Boden kommun
Norrbottens län
Boden
Boden // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2023

År Bodens kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 766 8 170 275 116 9,4
1998 772 8 309 282 002 9,3
1999 790 8 399 287 239 9,4
2000 791 8 298 291 803 9,5
2001 747 8 169 293 995 9,1
2002 734 8 034 290 477 9,1
2003 731 8 052 290 879 9,1
2004 723 8 025 293 235 9,0
2005 757 8 115 297 594 9,3
2006 765 8 432 310 448 9,1
2007 768 8 688 320 621 8,8
2008 792 8 838 329 117 9,0
2009 780 8 832 331 387 8,8
2010 852 8 912 340 097 9,6
2011 888 9 150 355 356 9,7
2012 914 9 486 369 398 9,6
2013 933 9 504 376 892 9,8
2014 929 9 488 384 420 9,8
2015 937 9 552 392 114 9,8
2016 904 9 455 395 331 9,6
2017 915 9 551 406 898 9,6
2018 876 9 713 419 132 9,0
2019 897 9 831 427 133 9,1
2020 847 9 123 389 650 9,3
2021 863 9 255 402 611 9,3
2022 892 9 555 413 505 9,3
2023 906 9 674 417 175 9,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta