Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Gällivare kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 259 326 585 3 872 4 296 8 753
1998 315 375 690 3 846 4 271 8 807
1999 327 357 684 3 750 4 169 8 603
2000 332 392 724 3 651 4 123 8 498
2001 330 379 709 3 667 4 050 8 426
2002 347 400 747 3 596 4 115 8 458
2003 348 440 788 3 528 4 068 8 384
2004 381 438 819 3 567 4 201 8 587
2005 349 470 819 3 572 4 193 8 584
2006 384 522 906 3 587 4 229 8 722
2007 408 557 965 3 593 4 299 8 857
2008 434 602 1 036 3 623 4 297 8 956
2009 415 536 951 3 448 4 174 8 573
2010 514 650 1 164 3 513 4 188 8 865
2011 551 674 1 225 3 521 4 202 8 948
2012 596 670 1 266 3 531 4 184 8 981
2013 609 645 1 254 3 641 4 203 9 098
2014 539 633 1 172 3 685 4 218 9 075
2015 514 585 1 099 3 692 4 236 9 027
2016 482 554 1 036 3 721 4 180 8 937
2017 445 512 957 3 673 4 196 8 826
2018 434 508 942 3 602 4 163 8 707
2019 406 464 870 3 578 4 086 8 534
2020 388 474 862 3 571 4 093 8 526
2021 392 480 872 3 557 4 088 8 517
2022 403 521 924 3 618 4 105 8 647
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Gällivare kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 122 115 118 99 99 101
1999 126 110 117 97 97 98
2000 128 120 124 94 96 97
2001 127 116 121 95 94 96
2002 134 123 128 93 96 97
2003 134 135 135 91 95 96
2004 147 134 140 92 98 98
2005 135 144 140 92 98 98
2006 148 160 155 93 98 100
2007 158 171 165 93 100 101
2008 168 185 177 94 100 102
2009 160 164 163 89 97 98
2010 198 199 199 91 97 101
2011 213 207 209 91 98 102
2012 230 206 216 91 97 103
2013 235 198 214 94 98 104
2014 208 194 200 95 98 104
2015 198 179 188 95 99 103
2016 186 170 177 96 97 102
2017 172 157 164 95 98 101
2018 168 156 161 93 97 99
2019 157 142 149 92 95 97
2020 150 145 147 92 95 97
2021 151 147 149 92 95 97
2022 156 160 158 93 96 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta