Kiruna kommun
Norrbottens län
Kiruna
Kiruna // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2023

År Kiruna kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 811 8 170 275 116 9,9
1998 823 8 309 282 002 9,9
1999 820 8 399 287 239 9,8
2000 805 8 298 291 803 9,7
2001 797 8 169 293 995 9,8
2002 775 8 034 290 477 9,6
2003 761 8 052 290 879 9,5
2004 777 8 025 293 235 9,7
2005 790 8 115 297 594 9,7
2006 822 8 432 310 448 9,7
2007 859 8 688 320 621 9,9
2008 886 8 838 329 117 10,0
2009 880 8 832 331 387 10,0
2010 881 8 912 340 097 9,9
2011 898 9 150 355 356 9,8
2012 930 9 486 369 398 9,8
2013 938 9 504 376 892 9,9
2014 945 9 488 384 420 10,0
2015 956 9 552 392 114 10,0
2016 938 9 455 395 331 9,9
2017 957 9 551 406 898 10,0
2018 991 9 713 419 132 10,2
2019 1 002 9 831 427 133 10,2
2020 925 9 123 389 650 10,1
2021 934 9 255 402 611 10,1
2022 977 9 555 413 505 10,2
2023 989 9 674 417 175 10,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta