Kiruna kommun
Norrbottens län
Kiruna
Kiruna // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet

Senast uppdaterad 2023-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Kiruna kommun Norrbottens län Riket
1995/1996 32,4 36,9 37,0
1996/1997 31,1 39,6 38,2
1997/1998 33,5 40,4 39,6
1998/1999 43,8 45,6 42,7
1999/2000 38,1 42,1 42,7
2000/2001 45,6 45,6 45,9
2001/2002 46,5 44,9 44,8
2002/2003 38,5 42,9 43,9
2003/2004 42,9 40,9 42,3
2004/2005 33,7 38,5 40,9
2005/2006 32,4 37,9 41,1
2006/2007 34,1 37,0 42,5
2007/2008 34,4 39,4 43,9
2008/2009 33,1 39,5 45,1
2009/2010 27,5 35,7 43,0
2010/2011 28,5 36,3 42,5
2011/2012 29,7 35,4 42,2
2012/2013 26,6 34,5 42,5
2013/2014 20,3 32,4 45,1
2014/2015 30,0 35,8 44,9
2015/2016 27,2 34,4 45,5
2016/2017 30,1 34,2 46,4
2017/2018 25,1 36,2 48,2
2018/2019 32,4 36,9 49,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta