Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i…

Klimatpåverkande utsläpp per invånare

Senast uppdaterad 2023-09-04
Förklaring

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och sex fluorerade gaser är medräknade i utsläppsmängden. Koldioxidekvivalenten är olika för olika gaser beroende på effekten av klimatpåverkan. Leverantör av data är SMED-Svenska Miljöemmissionsdata på uppdrag av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i samverkan. Utförliga data finns på Miljömålsportalen, miljomal.nu

PDF
Diagram nuläge
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2021

Regionerna/Länen Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
Stockholms län 2 415 139 304 69 869 157 102 56 47 1 605
Uppsala län 395 026 548 123 1 554 294 103 694 42 3 359
Södermanlands län 301 801 136 5 617 1 733 366 103 803 131 8 889
Östergötlands län 469 704 1 267 272 1 567 297 104 1 044 50 4 602
Jönköpings län 367 064 404 194 1 922 318 105 1 123 123 4 188
Kronobergs län 203 340 226 160 1 914 310 104 1 075 144 3 934
Kalmar län 247 175 401 247 1 714 405 105 2 191 140 5 202
Gotlands län 61 001 353 25 529 2 254 595 103 4 031 137 33 002
Blekinge län 158 937 749 209 1 333 283 104 674 120 3 472
Skåne län 1 402 425 439 629 1 285 260 103 774 92 3 583
Hallands län 340 243 426 322 1 900 276 103 1 100 62 4 189
Västra Götalands län 1 744 859 459 2 657 1 461 289 104 664 72 5 705
Värmlands län 283 196 368 688 1 790 421 105 649 119 4 139
Örebro län 306 792 463 490 1 590 318 104 658 543 4 168
Västmanlands län 278 967 875 880 1 510 297 104 541 105 4 312
Dalarnas län 288 387 411 2 091 1 624 444 113 477 86 5 246
Gävleborgs län 287 767 215 857 1 834 461 105 528 105 4 106
Västernorrlands län 244 193 723 2 183 1 633 445 105 383 85 5 556
Jämtlands län 132 054 156 90 1 588 736 104 872 155 3 702
Västerbottens län 274 563 465 1 297 1 780 560 104 620 73 4 898
Norrbottens län 249 693 8 138 8 534 2 292 1 340 106 488 164 21 063
Riket 10 452 326 632 1 329 1 427 318 104 633 95 4 539
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, (CO2 kg/inv) 1990-2021. Västra Götalands län

År Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
1990 1 441 293 1 577 3 022 2 178 225 47 922 342 8 296
2000 1 494 641 1 098 3 268 2 080 251 53 901 283 7 917
2005 1 528 455 787 3 248 2 158 265 60 782 229 7 520
2010 1 580 297 1 062 3 189 2 101 272 56 721 160 7 553
2015 1 648 682 488 2 833 1 789 218 53 708 114 6 195
2020 1 734 443 370 2 112 1 481 278 136 692 45 5 115
2021 1 744 859 459 2 657 1 461 289 104 664 72 5 705

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta