Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 777 843 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2025-09-26
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2025. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Ale 200 951
Alingsås 190 456
Bengtsfors 230 179
Bollebygd 195 301
Borås 198 464
Dals-Ed 220 367
Essunga 215 841
Falköping 182 902
Färgelanda 218 049
Grästorp 184 724
Gullspång 202 826
Göteborg 208 254
Götene 193 842
Herrljunga 190 132
Hjo 179 600
Härryda 176 328
Karlsborg 216 747
Kungälv 193 354
Lerum 189 892
Lidköping 203 634
Lilla Edet 209 317
Lysekil 201 648
Mariestad 188 538
Mark 192 382
Mellerud 173 963
Munkedal 209 562
Mölndal 184 679
Orust 210 832
Partille 190 421
Skara 194 156
Skövde 173 533
Sotenäs 231 907
Stenungsund 195 858
Strömstad 207 163
Svenljunga 216 340
Tanum 216 164
Tibro 184 812
Tidaholm 197 984
Tjörn 192 344
Tranemo 191 874
Trollhättan 203 099
Töreboda 212 659
Uddevalla 204 136
Ulricehamn 183 465
Vara 198 645
Vårgårda 208 392
Vänersborg 182 395
Åmål 190 533
Öckerö 189 254
Västra Götalands län 198 528
Riket 195 903
Kommunala kostnader för förskola 2015-2025. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ale 146 158 151 697 148 815 155 428 158 793 155 080 168 040 178 124 181 300 195 307 200 951
Alingsås 131 481 134 212 138 712 141 869 145 632 152 006 153 544 157 743 171 463 182 737 190 456
Bengtsfors 167 677 166 883 168 626 176 459 166 679 182 193 191 671 198 476 209 063 232 718 230 179
Bollebygd 135 676 134 199 138 323 145 456 151 591 161 065 167 373 170 142 176 777 190 057 195 301
Borås 128 169 138 906 137 982 145 189 149 740 153 422 161 027 168 400 184 125 190 235 198 464
Dals-Ed 133 554 147 057 154 465 160 235 175 324 189 930 193 068 199 892 223 696 229 019 220 367
Essunga 117 258 121 562 132 337 147 617 148 332 155 291 156 683 167 432 192 889 200 109 215 841
Falköping 115 418 120 861 123 972 128 521 136 282 141 404 145 078 154 017 167 858 182 512 182 902
Färgelanda 126 370 135 981 145 978 169 743 186 818 176 458 177 484 176 595 204 439 227 160 218 049
Grästorp 133 656 132 090 143 290 142 037 134 753 137 205 150 254 154 508 159 776 191 351 184 724
Gullspång 123 251 134 286 130 932 149 477 156 417 166 272 166 311 163 399 178 367 197 378 202 826
Göteborg 143 046 146 838 153 837 159 262 165 570 169 893 173 196 183 957 195 372 197 603 208 254
Götene 128 678 134 110 136 629 155 201 161 131 161 208 169 647 164 089 179 840 190 822 193 842
Herrljunga 155 572 152 078 156 910 165 499 168 622 167 291 172 308 173 057 184 439 191 778 190 132
Hjo 128 051 143 581 150 022 149 366 148 051 155 584 164 859 162 206 174 100 170 107 179 600
Härryda 136 183 140 236 149 488 158 456 153 322 151 308 155 845 162 731 166 419 179 431 176 328
Karlsborg 158 414 151 014 147 166 157 908 163 893 158 595 166 342 175 622 186 937 202 922 216 747
Kungälv 132 564 143 885 152 047 165 036 160 007 158 722 160 594 167 774 185 360 193 598 193 354
Lerum 135 962 142 506 151 650 150 181 151 231 149 624 150 930 154 205 173 088 179 086 189 892
Lidköping 133 633 138 440 152 550 153 406 157 396 163 986 167 626 174 971 184 813 198 592 203 634
Lilla Edet 136 010 145 491 162 258 162 968 174 298 176 822 180 103 183 753 206 482 202 568 209 317
Lysekil 128 645 135 062 145 136 153 161 156 735 151 493 161 012 169 098 190 263 207 301 201 648
Mariestad 137 871 143 394 144 449 148 276 156 249 159 965 161 485 165 696 193 008 191 121 188 538
Mark 133 920 141 080 149 739 154 125 155 018 153 782 154 421 164 188 182 841 188 561 192 382
Mellerud 124 535 140 508 133 380 154 341 149 431 155 077 149 985 165 541 171 481 180 124 173 963
Munkedal 117 663 128 355 140 902 143 784 156 747 155 845 165 598 176 136 187 540 226 315 209 562
Mölndal 130 967 134 013 142 131 142 201 141 615 150 663 157 640 172 764 175 513 180 480 184 679
Orust 138 344 150 386 151 667 157 020 163 271 161 638 165 533 177 121 179 232 192 785 210 832
Partille 133 193 141 101 146 194 151 455 154 064 155 837 158 533 162 121 175 063 189 260 190 421
Skara 126 855 134 771 140 795 147 593 148 306 156 158 170 731 176 773 187 799 195 450 194 156
Skövde 119 965 129 096 133 860 134 436 138 905 137 706 144 311 148 155 164 149 171 552 173 533
Sotenäs 154 129 156 174 164 887 178 890 161 080 158 532 169 634 182 769 202 895 220 220 231 907
Stenungsund 134 120 137 893 141 762 146 061 147 133 153 148 158 763 163 761 170 749 181 861 195 858
Strömstad 144 196 143 495 149 259 150 891 161 627 170 921 183 651 194 850 198 497 197 921 207 163
Svenljunga 129 703 149 059 150 685 158 416 167 749 179 457 184 817 191 159 201 816 202 707 216 340
Tanum 146 840 161 614 171 247 171 252 177 015 187 265 193 123 185 540 191 000 201 039 216 164
Tibro 139 927 144 460 151 250 153 251 154 020 153 028 159 713 163 587 168 874 181 291 184 812
Tidaholm 116 797 122 310 131 933 136 201 136 684 140 600 155 040 168 964 184 159 199 295 197 984
Tjörn 136 508 146 461 166 570 173 206 152 418 145 673 150 686 155 894 169 677 183 997 192 344
Tranemo 109 852 114 441 131 013 136 344 152 777 158 477 170 352 161 405 165 763 182 314 191 874
Trollhättan 126 169 127 540 138 494 144 753 144 322 146 280 154 222 163 122 184 907 203 256 203 099
Töreboda 139 560 136 513 137 531 142 558 156 627 165 119 175 747 185 515 192 910 208 116 212 659
Uddevalla 134 310 139 711 151 420 158 194 159 482 160 561 163 778 168 524 178 089 190 335 204 136
Ulricehamn 134 845 144 802 147 651 146 113 142 030 145 388 146 895 149 602 160 075 179 366 183 465
Vara 125 036 127 788 133 176 132 849 153 174 153 583 170 221 151 698 163 695 188 396 198 645
Vårgårda 140 661 141 801 151 881 162 150 162 767 171 318 164 302 163 163 186 003 202 202 208 392
Vänersborg 127 403 130 505 131 572 139 305 142 055 148 891 151 988 156 389 166 915 177 550 182 395
Åmål 128 409 140 835 141 193 146 451 155 647 153 322 160 825 171 526 193 949 195 628 190 533
Öckerö 145 585 151 096 163 837 164 520 168 177 160 096 171 861 177 448 188 496 201 516 189 254
Västra Götalands län 133 730 139 800 146 114 152 390 155 694 158 636 164 630 169 869 182 897 194 797 198 528
Riket 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981 181 743 191 687 195 903
Kommunala kostnader för förskola 2015-2025. Index år 2015=100.

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ale 100 104 102 106 109 106 115 122 124 134 137
Alingsås 100 102 106 108 111 116 117 120 130 139 145
Bengtsfors 100 100 101 105 99 109 114 118 125 139 137
Bollebygd 100 99 102 107 112 119 123 125 130 140 144
Borås 100 108 108 113 117 120 126 131 144 148 155
Dals-Ed 100 110 116 120 131 142 145 150 167 171 165
Essunga 100 104 113 126 127 132 134 143 164 171 184
Falköping 100 105 107 111 118 123 126 133 145 158 158
Färgelanda 100 108 116 134 148 140 140 140 162 180 173
Grästorp 100 99 107 106 101 103 112 116 120 143 138
Gullspång 100 109 106 121 127 135 135 133 145 160 165
Göteborg 100 103 108 111 116 119 121 129 137 138 146
Götene 100 104 106 121 125 125 132 128 140 148 151
Herrljunga 100 98 101 106 108 108 111 111 119 123 122
Hjo 100 112 117 117 116 122 129 127 136 133 140
Härryda 100 103 110 116 113 111 114 119 122 132 129
Karlsborg 100 95 93 100 103 100 105 111 118 128 137
Kungälv 100 109 115 124 121 120 121 127 140 146 146
Lerum 100 105 112 110 111 110 111 113 127 132 140
Lidköping 100 104 114 115 118 123 125 131 138 149 152
Lilla Edet 100 107 119 120 128 130 132 135 152 149 154
Lysekil 100 105 113 119 122 118 125 131 148 161 157
Mariestad 100 104 105 108 113 116 117 120 140 139 137
Mark 100 105 112 115 116 115 115 123 137 141 144
Mellerud 100 113 107 124 120 125 120 133 138 145 140
Munkedal 100 109 120 122 133 132 141 150 159 192 178
Mölndal 100 102 109 109 108 115 120 132 134 138 141
Orust 100 109 110 113 118 117 120 128 130 139 152
Partille 100 106 110 114 116 117 119 122 131 142 143
Skara 100 106 111 116 117 123 135 139 148 154 153
Skövde 100 108 112 112 116 115 120 123 137 143 145
Sotenäs 100 101 107 116 105 103 110 119 132 143 150
Stenungsund 100 103 106 109 110 114 118 122 127 136 146
Strömstad 100 100 104 105 112 119 127 135 138 137 144
Svenljunga 100 115 116 122 129 138 142 147 156 156 167
Tanum 100 110 117 117 121 128 132 126 130 137 147
Tibro 100 103 108 110 110 109 114 117 121 130 132
Tidaholm 100 105 113 117 117 120 133 145 158 171 170
Tjörn 100 107 122 127 112 107 110 114 124 135 141
Tranemo 100 104 119 124 139 144 155 147 151 166 175
Trollhättan 100 101 110 115 114 116 122 129 147 161 161
Töreboda 100 98 99 102 112 118 126 133 138 149 152
Uddevalla 100 104 113 118 119 120 122 125 133 142 152
Ulricehamn 100 107 109 108 105 108 109 111 119 133 136
Vara 100 102 107 106 123 123 136 121 131 151 159
Vårgårda 100 101 108 115 116 122 117 116 132 144 148
Vänersborg 100 102 103 109 112 117 119 123 131 139 143
Åmål 100 110 110 114 121 119 125 134 151 152 148
Öckerö 100 104 113 113 116 110 118 122 129 138 130
Västra Götalands län 100 105 109 114 116 119 123 127 137 146 148
Riket 100 104 108 111 113 114 119 124 133 140 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta