Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Belagd väg

Senast uppdaterad 2017-01-18
Förklaring
Väg- och gatuhållningen i landet är fördelad på staten (statsvägar), kommuner och enskilda. Förändringar i vägnätet uppkommer genom nyanläggning och ombyggnad samt genom överföring till annan väghållare.
PDF
Diagram nuläge

Av samtliga statliga vägar i Norrbottens län är 68 procent belagd väg. Genomsnittet för riket är 81 procent.

Belagd väg av samtliga statsvägar 2015. Antal kilometer.

Region Europaväg Riksväg Primära länsvägar Övriga länsvägar Övrig länsväg med oljegrus Samtliga Andel belagd väg totalt
Stockholms län 258 152 518 1 773 50 2 752 98
Uppsala län 147 287 426 2 007 528 3 396 84
Södermanlands län 148 391 255 1 435 480 2 710 82
Östergötlands län 211 308 372 3 130 559 4 579 88
Jönköpings län 133 558 411 3 108 401 4 610 91
Kronobergs län 81 476 290 2 550 209 3 605 94
Kalmar län 234 439 320 2 795 244 4 032 94
Gotlands län 0 0 415 1 072 0 1 486 100
Blekinge län 113 116 89 1 206 40 1 564 97
Skåne län 396 725 658 5 193 683 7 656 91
Hallands län 147 182 166 2 275 127 2 896 96
Västra Götalands län 639 786 1 479 7 405 1 546 10 375 85
Värmlands län 387 534 457 2 080 1 323 4 780 72
Örebro län 152 347 365 1 402 662 2 928 77
Västmanlands län 114 253 201 1 200 364 2 133 83
Dalarnas län 352 848 319 2 527 949 4 994 81
Gävleborgs län 302 487 440 1 924 451 3 604 87
Västernorrlands län 325 321 659 1 987 1 827 5 119 64
Jämtlands län 606 328 1 068 2 022 1 999 4 956 60
Västerbottens län 934 344 1 050 3 592 3 328 9 248 64
Norrbottens län 1 064 986 754 3 088 2 736 8 628 68
Riket 6 743 8 867 8 164 53 769 18 505 96 049 81
Belagd väg av samtliga statsvägar 2000-2015. Procent

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2015
Stockholms län 97 97 98 97 98 98 98 98 98
Uppsala län 82 82 82 82 82 83 83 83 84
Södermanlands län 81 81 81 81 81 81 81 81 82
Östergötlands län 79 80 80 81 83 83 84 83 88
Jönköpings län 85 85 86 87 88 88 88 88 91
Kronobergs län 84 84 84 85 85 87 85 85 94
Kalmar län 93 93 93 93 93 93 93 93 94
Gotlands län 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Blekinge län 97 97 98 98 98 98 91 90 97
Skåne län 91 91 91 91 91 91 91 92 91
Hallands län 95 95 95 95 95 95 94 94 96
Västra Götalands län 84 84 84 84 85 85 85 85 85
Värmlands län 71 72 72 72 72 72 72 72 72
Örebro län 74 74 74 75 75 75 75 75 77
Västmanlands län 81 81 81 81 81 81 81 82 83
Dalarnas län 80 80 80 81 81 81 81 81 81
Gävleborgs län 88 88 88 89 89 89 88 88 87
Västernorrlands län 62 62 63 63 63 63 63 63 64
Jämtlands län 62 63 63 64 64 64 65 66 60
Västerbottens län 60 60 61 61 61 61 62 62 64
Norrbottens län 64 65 65 65 65 65 66 65 68
Riket 78 78 79 79 79 79 79 80 81
Belagd väg av samtliga statsvägar 2000-2015. Index år 2000=100

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2015
Stockholms län 100 100 100 100 101 100 101 101 101
Uppsala län 100 100 100 100 100 100 100 101 101
Södermanlands län 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Östergötlands län 100 100 100 101 101 103 105 105 106
Jönköpings län 100 101 102 102 104 105 106 106 106
Kronobergs län 100 101 106 106 106 108 108 110 108
Kalmar län 100 100 101 101 101 101 101 101 101
Gotlands län 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Blekinge län 100 101 110 110 111 111 111 111 103
Skåne län 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hallands län 100 100 102 102 102 102 102 102 101
Västra Götalands län 100 100 101 101 101 101 102 102 102
Värmlands län 100 100 100 101 101 101 101 101 101
Örebro län 100 100 100 100 100 101 101 101 101
Västmanlands län 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Dalarnas län 100 101 101 101 101 103 103 103 103
Gävleborgs län 100 100 100 100 100 101 101 101 100
Västernorrlands län 100 102 102 102 103 103 103 103 103
Jämtlands län 100 100 102 103 103 105 105 105 107
Västerbottens län 100 100 100 100 102 102 102 102 103
Norrbottens län 100 100 102 103 103 103 103 103 105
Riket 100 100 101 101 103 103 103 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta