Arvidsjaur kommun
Norrbottens län
Arvidsjaur
Arvidsjaur // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Arvidsjaurs kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 129 129 258 1 243 1 367 2 868
1998 127 143 270 1 241 1 354 2 865
1999 107 138 245 1 234 1 343 2 822
2000 122 142 264 1 243 1 336 2 843
2001 127 148 275 1 266 1 312 2 853
2002 127 164 291 1 262 1 316 2 869
2003 132 156 288 1 263 1 340 2 891
2004 123 155 278 1 263 1 390 2 931
2005 133 147 280 1 251 1 375 2 906
2006 157 176 333 1 288 1 409 3 030
2007 161 194 355 1 271 1 400 3 026
2008 153 182 335 1 265 1 409 3 009
2009 156 170 326 1 203 1 353 2 882
2010 153 182 335 1 197 1 360 2 892
2011 155 226 381 1 195 1 351 2 927
2012 183 206 389 1 191 1 326 2 906
2013 178 197 375 1 192 1 324 2 891
2014 165 191 356 1 193 1 331 2 880
2015 157 202 359 1 209 1 361 2 929
2016 162 214 376 1 236 1 352 2 964
2017 142 185 327 1 241 1 332 2 900
2018 127 190 317 1 225 1 340 2 882
2019 127 178 305 1 188 1 312 2 805
2020 114 179 293 1 148 1 282 2 723
2021 116 179 295 1 141 1 287 2 723
2022 135 213 348 1 145 1 300 2 793
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Arvidsjaurs kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 98 111 105 100 99 100
1999 83 107 95 99 98 98
2000 95 110 102 100 98 99
2001 98 115 107 102 96 99
2002 98 127 113 102 96 100
2003 102 121 112 102 98 101
2004 95 120 108 102 102 102
2005 103 114 109 101 101 101
2006 122 136 129 104 103 106
2007 125 150 138 102 102 106
2008 119 141 130 102 103 105
2009 121 132 126 97 99 100
2010 119 141 130 96 99 101
2011 120 175 148 96 99 102
2012 142 160 151 96 97 101
2013 138 153 145 96 97 101
2014 128 148 138 96 97 100
2015 122 157 139 97 100 102
2016 126 166 146 99 99 103
2017 110 143 127 100 97 101
2018 98 147 123 99 98 100
2019 98 138 118 96 96 98
2020 88 139 114 92 94 95
2021 90 139 114 92 94 95
2022 105 165 135 92 95 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta