Kiruna kommun
Norrbottens län
Kiruna
Kiruna // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Kiruna kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 396 472 868 4 379 5 408 10 655
1998 426 517 943 4 527 5 501 10 971
1999 370 410 780 4 457 5 301 10 538
2000 376 459 835 4 435 5 166 10 436
2001 377 434 811 4 409 5 062 10 282
2002 421 479 900 4 504 5 065 10 469
2003 380 495 875 4 431 5 044 10 350
2004 380 510 890 4 447 5 184 10 521
2005 419 549 968 4 405 5 239 10 612
2006 506 519 1 025 4 585 5 388 10 998
2007 574 710 1 284 4 608 5 485 11 377
2008 626 771 1 397 4 642 5 410 11 449
2009 547 670 1 217 4 470 5 269 10 956
2010 666 826 1 492 4 572 5 355 11 419
2011 742 919 1 661 4 631 5 411 11 703
2012 801 932 1 733 4 714 5 471 11 918
2013 799 909 1 708 4 757 5 480 11 945
2014 763 901 1 664 4 746 5 539 11 949
2015 719 806 1 525 4 764 5 608 11 897
2016 710 833 1 543 4 796 5 561 11 900
2017 679 805 1 484 4 790 5 559 11 833
2018 663 790 1 453 4 737 5 576 11 766
2019 587 749 1 336 4 711 5 481 11 528
2020 558 674 1 232 4 640 5 457 11 329
2021 571 725 1 296 4 628 5 489 11 413
2022 570 751 1 321 4 627 5 526 11 474
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Kiruna kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 108 110 109 103 102 103
1999 93 87 90 102 98 99
2000 95 97 96 101 96 98
2001 95 92 93 101 94 96
2002 106 101 104 103 94 98
2003 96 105 101 101 93 97
2004 96 108 103 102 96 99
2005 106 116 112 101 97 100
2006 128 110 118 105 100 103
2007 145 150 148 105 101 107
2008 158 163 161 106 100 107
2009 138 142 140 102 97 103
2010 168 175 172 104 99 107
2011 187 195 191 106 100 110
2012 202 197 200 108 101 112
2013 202 193 197 109 101 112
2014 193 191 192 108 102 112
2015 182 171 176 109 104 112
2016 179 176 178 110 103 112
2017 171 171 171 109 103 111
2018 167 167 167 108 103 110
2019 148 159 154 108 101 108
2020 141 143 142 106 101 106
2021 144 154 149 106 101 107
2022 144 159 152 106 102 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta