Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1968-ff

Befolkningsutveckling 1968-ff

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Luleås folkmängd har ökat med 39 procent sedan 1968. Länets folkmängd har minskat med 4 procent.

PDF
Diagram analys
Folkmängd 1968-2023. Antal

År Luleå kommun Norrbottens län
1968 57 220 259 513
1969 57 705 256 346
1970 58 878 255 360
1971 59 377 256 078
1972 60 396 257 332
1973 62 119 259 067
1974 64 322 261 548
1975 66 290 264 386
1976 67 190 266 113
1977 67 405 266 598
1978 67 180 266 329
1979 67 190 266 983
1980 66 834 267 054
1981 66 869 266 589
1982 66 354 265 347
1983 66 512 264 457
1984 66 811 263 684
1985 66 557 262 300
1986 66 526 261 039
1987 66 719 260 833
1988 67 443 261 536
1989 67 903 262 838
1990 68 412 263 735
1991 68 523 264 834
1992 68 924 266 089
1993 69 794 267 092
1994 70 694 267 648
1995 71 106 266 011
1996 71 238 264 320
1997 71 491 262 317
1998 71 360 260 473
1999 71 251 258 094
2000 71 652 256 238
2001 71 952 254 733
2002 72 139 253 632
2003 72 237 252 874
2004 72 565 252 585
2005 72 751 251 740
2006 73 313 251 886
2007 73 146 250 602
2008 73 406 249 677
2009 73 950 249 019
2010 74 178 248 609
2011 74 426 248 545
2012 74 905 248 637
2013 75 383 249 436
2014 75 966 249 987
2015 76 088 249 702
2016 76 770 250 570
2017 77 470 251 295
2018 77 832 250 497
2019 78 105 250 093
2020 78 549 249 614
2021 78 867 249 693
2022 79 244 249 177
2023 79 352 248 480
Utveckling av folkmängden 1968-2023. Index 1968=100

År Luleå kommun Norrbottens län
1968 100 100
1969 101 99
1970 103 98
1971 104 99
1972 106 99
1973 109 100
1974 112 101
1975 116 102
1976 117 103
1977 118 103
1978 117 103
1979 117 103
1980 117 103
1981 117 103
1982 116 102
1983 116 102
1984 117 102
1985 116 101
1986 116 101
1987 117 101
1988 118 101
1989 119 101
1990 120 102
1991 120 102
1992 120 103
1993 122 103
1994 124 103
1995 124 103
1996 124 102
1997 125 101
1998 125 100
1999 125 99
2000 125 99
2001 126 98
2002 126 98
2003 126 97
2004 127 97
2005 127 97
2006 128 97
2007 128 97
2008 128 96
2009 129 96
2010 130 96
2011 130 96
2012 131 96
2013 132 96
2014 133 96
2015 133 96
2016 134 97
2017 135 97
2018 136 97
2019 136 96
2020 137 96
2021 138 96
2022 138 96
2023 139 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta