Överkalix kommun
Norrbottens län
Överkalix
Överkalix // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Överkalix kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 49 57 106 678 737 1 521
1998 71 64 135 678 746 1 559
1999 65 63 128 680 752 1 560
2000 70 71 141 664 738 1 543
2001 53 63 116 656 742 1 514
2002 51 93 144 660 728 1 532
2003 56 79 135 644 704 1 483
2004 60 78 138 650 731 1 519
2005 65 76 141 630 728 1 499
2006 59 97 156 647 732 1 535
2007 74 96 170 651 763 1 584
2008 71 103 174 636 720 1 530
2009 65 87 152 616 690 1 458
2010 72 84 156 616 677 1 449
2011 75 95 170 618 689 1 477
2012 90 91 181 605 658 1 444
2013 93 102 195 672 658 1 525
2014 84 98 182 607 662 1 451
2015 67 85 152 603 661 1 416
2016 71 86 157 597 660 1 414
2017 70 90 160 587 649 1 396
2018 63 86 149 587 642 1 378
2019 51 84 135 577 636 1 348
2020 54 91 145 572 638 1 355
2021 59 100 159 549 641 1 349
2022 52 98 150 526 618 1 294
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Överkalix kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 145 112 127 100 101 102
1999 133 111 121 100 102 103
2000 143 125 133 98 100 101
2001 108 111 109 97 101 100
2002 104 163 136 97 99 101
2003 114 139 127 95 96 98
2004 122 137 130 96 99 100
2005 133 133 133 93 99 99
2006 120 170 147 95 99 101
2007 151 168 160 96 104 104
2008 145 181 164 94 98 101
2009 133 153 143 91 94 96
2010 147 147 147 91 92 95
2011 153 167 160 91 93 97
2012 184 160 171 89 89 95
2013 190 179 184 99 89 100
2014 171 172 172 90 90 95
2015 137 149 143 89 90 93
2016 145 151 148 88 90 93
2017 143 158 151 87 88 92
2018 129 151 141 87 87 91
2019 104 147 127 85 86 89
2020 110 160 137 84 87 89
2021 120 175 150 81 87 89
2022 106 172 142 78 84 85

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta