Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 620 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2025-10-27
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2024/2025.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arjeplog 28 17,0 78,6
Arvidsjaur 59 16,9 71,2
Boden 284 16,8 72,9
Gällivare 183 16,3 69,9
Haparanda 101 16,9 75,2
Jokkmokk 36 16,6 77,8
Kalix 151 16,2 70,9
Kiruna 252 16,8 62,3
Luleå 793 16,3 77,6
Pajala 58 16,8 63,8
Piteå 458 16,7 79,5
Älvsbyn 90 17,0 68,9
Överkalix 22 16,9 68,2
Övertorneå 33 11,6 60,6
Norrbottens län 2 548 16,5 73,8
Riket 122 110 16,6 70,4
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2015/2016-2024/2025

Kommun/Region 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Arjeplog 100,0 72,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,1 78,6
Arvidsjaur 79,4 92,9 90,2 74,5 88,0 84,7 79,6 77,3 79,2 71,2
Boden 86,1 81,2 85,7 77,3 76,3 72,8 77,6 73,9 72,6 72,9
Gällivare 80,9 83,0 85,7 75,8 76,0 77,9 81,8 60,1 61,5 69,9
Haparanda 76,4 71,0 78,6 75,2 71,2 65,2 61,4 68,3 64,7 75,2
Jokkmokk 69,6 69,1 77,6 71,1 86,5 81,8 80,4 75,0 60,8 77,8
Kalix 84,5 81,4 76,4 83,8 83,6 84,8 78,2 79,3 66,2 70,9
Kiruna 79,5 78,6 82,6 78,1 66,7 75,0 67,6 67,8 60,7 62,3
Luleå 89,6 87,2 87,2 86,8 82,8 82,0 81,9 78,4 74,2 77,6
Pajala 70,8 73,3 64,9 59,0 53,6 78,0 83,9 66,0 64,6 63,8
Piteå 90,9 90,0 86,4 85,7 85,3 84,6 81,6 80,0 81,3 79,5
Älvsbyn 83,6 75,8 69,2 91,4 76,3 79,3 76,4 69,7 79,8 68,9
Överkalix 73,1 76,9 71,9 66,7 66,7 82,8 65,5 56,5 66,7 68,2
Övertorneå 78,8 100,0 100,0 72,0 73,0 77,5 68,6 57,4 61,0 60,6
Norrbottens län 85,3 83,7 83,8 81,8 79,5 79,8 78,3 74,5 72,1 73,8
Riket 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2 69,7 70,4
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2015/2016-2024/2025. Index läsår 2015/2016=100

Kommun/Region 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Arjeplog 100 72 100 80 100 100 100 100 78 79
Arvidsjaur 100 117 114 94 111 107 100 97 100 90
Boden 100 94 100 90 89 85 90 86 84 85
Gällivare 100 103 106 94 94 96 101 74 76 86
Haparanda 100 93 103 98 93 85 80 89 85 98
Jokkmokk 100 99 111 102 124 118 116 108 87 112
Kalix 100 96 90 99 99 100 93 94 78 84
Kiruna 100 99 104 98 84 94 85 85 76 78
Luleå 100 97 97 97 92 92 91 88 83 87
Pajala 100 104 92 83 76 110 119 93 91 90
Piteå 100 99 95 94 94 93 90 88 89 87
Älvsbyn 100 91 83 109 91 95 91 83 95 82
Överkalix 100 105 98 91 91 113 90 77 91 93
Övertorneå 100 127 127 91 93 98 87 73 77 77
Norrbottens län 100 98 98 96 93 94 92 87 85 87
Riket 100 98 97 93 93 93 91 90 88 89

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta