Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Lönesummor

Lönesummor

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

Lönesumma per sektor, Örebro län 2008 ff

             

Tid (år, kvartal)

Kronor

Örebro län

Riket

Privat                

Offentlig          

Totalt              

Privat               

Offentlig             

Totalt                

2023K4

10 031 574 018

5 205 980 971

15 237 554 989

419 033 981 517

152 023 770 859

571 150 371 747

2023K3

10 078 473 194

5 458 402 110

15 536 875 304

421 514 625 192

156 043 216 330

577 646 339 076

2023K2

10 235 119 735

5 296 294 899

15 531 414 634

428 474 104 185

152 037 600 817

580 601 836 158

2023K1

9 622 875 621

5 061 452 856

14 684 328 477

401 042 188 406

145 942 840 467

547 070 881 250

2022K4

9 670 164 272

4 963 991 971

14 634 156 243

399 241 549 444

144 082 498 382

543 411 094 273

2022K3

9 656 895 433

5 189 713 545

14 846 608 978

398 106 203 830

148 477 263 164

546 665 583 013

2022K2

9 722 339 981

5 023 176 272

14 745 516 253

408 945 128 525

144 964 869 534

553 992 231 138

2022K1

8 960 196 881

4 831 318 086

13 791 514 967

378 331 282 357

139 020 305 238

517 433 869 345

2021K4

9 085 179 108

4 529 251 921

13 614 431 029

374 041 821 665

137 322 993 453

511 446 170 754

2021K3

9 060 959 589

4 779 677 830

13 840 637 419

370 287 107 537

142 683 923 309

513 051 414 772

2021K2

9 241 517 772

4 700 853 309

13 942 371 081

376 985 971 750

140 031 054 952

517 099 115 825

2021K1

8 561 661 296

4 467 687 783

13 029 349 079

352 827 758 862

136 232 747 325

489 138 314 817

2020K4

8 562 170 674

4 467 454 032

13 029 624 706

345 138 779 165

134 348 318 122

479 566 180 197

2020K3

8 516 008 684

4 539 438 800

13 055 447 484

342 718 840 971

135 733 234 523

478 530 195 202

2020K2

8 680 795 439

4 406 594 445

13 087 389 884

351 595 916 095

132 594 956 939

484 268 730 757

2020K1

8 478 827 979

4 296 206 010

12 775 033 989

345 136 071 859

130 002 562 688

475 215 363 623

2019K4

8 571 552 035

4 291 687 939

12 863 239 974

345 155 605 476

129 051 183 673

474 281 103 274

2019K3

8 636 822 422

4 457 192 211

13 094 014 633

345 793 685 858

133 555 944 119

479 421 925 372

2019K2

8 789 699 316

4 387 575 874

13 177 275 190

354 647 441 754

131 468 736 326

486 186 019 346

2019K1

8 220 526 949

4 218 064 124

12 438 591 073

331 202 802 016

126 771 692 800

458 042 731 820

2018K4

8 378 140 872

4 215 979 090

12 594 119 962

333 778 981 299

126 156 072 358

460 146 869 766

2018K3

8 354 495 329

4 315 661 430

12 670 156 759

333 003 527 415

129 283 983 607

468 424 123 957

2018K2

8 513 032 509

4 245 090 715

12 758 123 224

341 745 313 957

126 658 716 864

468 424 123 957

2018K1

7 937 018 820

4 041 226 881

11 978 245 701

316 359 672 894

121 188 716 897

437 568 464 352

2017K4

8 132 125 201

4 043 446 274

12 175 571 475

319 915 710 559

121 164 163 185

441 283 459 951

2017K3

8 057 889 293

4 171 403 806

12 229 293 099

316 628 610 479

124 778 404 643

441 426 677 851

2017K2

8 101 097 300

4 050 778 148

12 151 875 448

321 830 805 320

121 100 339 903

442 950 756 912

2017K1

7 529 383 263

3 860 811 556

11 390 194 819

300 761 543 086

116 369 320 535

417 152 373 651

2016K4

7 740 042 529

3 834 287 130

11 574 329 659

305 067 547 742

116 238 186 658

421 594 532 197

2016K3

7 649 566 384

3 934 240 033

11 583 806 417

301 662 659 770

118 549 958 976

420 231 299 826

2016K2

7 773 514 400

3 816 265 062

11 589 779 462

306 526 050 949

114 961 819 300

421 506 159 152

2016K1

7 281 592 528

3 661 904 707

10 943 497 235

288 690 624 314

110 830 518 768

399 539 759 558

2015K4

7 365 509 045

3 589 203 175

10 954 712 220

289 958 694 287

108 586 926 485

398 734 193 640

2015K3

7 331 855 783

3 745 286 808

11 077 142 591

288 816 118 040

112 285 288 103

401 119 267 496

2015K2

7 515 905 489

3 656 899 165

11 172 804 654

295 282 421 552

109 507 348 244

404 807 769 313

2015K1

6 953 366 734

3 495 825 423

10 449 192 157

274 473 918 737

105 170 538 673

379 662 313 916

2014K4

7 044 966 583

3 446 778 262

10 491 744 845

275 534 035 014

103 872 698 013

379 606 483 917

2014K3

7 043 036 309

3 604 783 794

10 647 820 103

276 894 360 041

108 039 896 308

384 951 240 920

2014K2

7 126 187 934

3 508 884 261

10 635 072 195

282 415 411 153

104 948 947 229

387 380 122 650

2014K1

6 616 338 294

3 344 096 808

9 960 435 102

263 142 413 201

100 644 252 870

363 802 458 534

2013K4

6 838 748 798

3 378 352 514

10 217 101 312

267 249 626 641

100 765 501 837

368 509 184 160

2013K3

6 826 106 346

3 433 882 827

10 259 989 173

266 619 657 297

103 733 307 603

370 367 760 816

2013K2

6 910 054 439

3 332 915 519

10 242 969 958

271 027 761 438

100 197 784 070

371 240 468 399

2013K1

6 473 303 225

3 229 448 770

9 702 751 995

254 106 872 198

97 549 116 026

351 671 196 425

2012K4

6 753 900 071

3 313 875 965

10 067 776 036

259 549 339 529

98 927 052 067

358 667 983 833

2012K3

6 821 287 127

3 265 936 348

10 087 223 475

260 487 408 130

98 860 037 129

359 362 940 903

2012K2

6 942 374 967

3 182 779 989

10 125 154 956

266 376 438 442

96 208 569 693

362 600 692 875

2012K1

6 415 704 550

3 079 067 726

9 494 772 276

247 723 325 054

93 570 363 876

341 309 796 096

2011K4

6 627 183 847

3 079 794 188

9 706 978 035

251 005 464 838

93 049 997 664

344 241 597 932

2011K3

6 629 895 477

3 246 209 270

9 876 104 747

251 104 915 744

97 106 889 064

348 224 371 459

2011K2

6 649 452 874

3 094 194 595

9 743 647 469

255 405 000 000

93 726 684 890

349 144 000 000

2011K1

6 052 500 438

2 984 667 721

9 037 168 159

237 429 260 333

90 114 041 822

327 556 158 474

2010K4

6 182 709 749

3 070 405 017

9 253 114 766

237 909 968 334

91 691 625 230

329 771 825 322

2010K3

6 123 415 416

3 093 972 179

9 217 387 595

234 583 116 753

92 684 675 450

327 278 353 607

2010K2

6 103 983 162

2 997 990 706

9 101 973 868

238 412 651 929

89 800 896 010

328 224 390 672

2010K1

5 594 098 056

2 926 248 067

8 520 346 123

222 031 800 461

87 586 707 480

309 629 341 873

2009K4

5 691 501 342

2 911 891 707

8 603 393 049

223 613 292 262

87 298 409 216

311 067 405 676

2009K3

5 710 208 648

3 093 451 736

8 803 660 384

224 662 402 896

92 090 367 344

316 763 047 699

2009K2

5 942 784 799

2 994 265 656

8 937 050 455

231 184 289 384

90 164 367 919

321 358 689 401

2009K1

5 657 478 163

2 857 702 013

8 515 180 176

221 129 572 976

86 441 407 307

307 583 765 980

2008K4

5 849 956 491

2 840 916 789

8 690 873 280

225 606 254 153

86 469 761 226

312 271 416 579

2008K3

5 927 054 921

2 951 416 676

8 878 471 597

227 067 416 613

89 490 170 076

316 566 948 292

2008K2

6 034 975 051

2 849 013 231

8 883 988 282

233 840 432 330

87 096 328 543

320 945 620 249

2008K1

5 567 451 728

2 738 838 135

8 306 289 863

218 108 952 755

84 198 838 434

302 316 444 287

Källa: Statistiska centralbyrån

             
             
             
             
             

Tid (år, kvartal)

Index 2008K1 = 100

Örebro län

Riket

Privat              

Offentlig          

Totalt              

Privat                

Offentlig             

Totalt                

2023K4

180

190

183

192

181

189

2023K3

181

199

187

193

185

191

2023K2

184

193

187

196

181

192

2023K1

173

185

177

184

173

181

2022K4

174

181

176

183

171

180

2022K3

173

189

179

183

176

181

2022K2

175

183

178

187

172

183

2022K1

161

176

166

173

165

171

2021K4

163

165

164

171

163

169

2021K3

163

175

167

170

169

170

2021K2

166

172

168

173

166

171

2021K1

154

163

157

162

162

162

2020K4

154

163

157

158

160

159

2020K3

153

166

157

157

161

158

2020K2

156

161

158

161

157

160

2020K1

152

157

154

158

154

157

2019K4

154

157

155

158

153

157

2019K3

155

163

158

159

159

159

2019K2

158

160

159

163

156

161

2019K1

148

154

150

152

151

152

2018K4

150

154

152

153

150

152

2018K3

150

158

153

153

154

155

2018K2

153

155

154

157

150

155

2018K1

143

148

144

145

144

145

2017K4

146

148

147

147

144

146

2017K3

145

152

147

145

148

146

2017K2

146

148

146

148

144

147

2017K1

135

141

137

138

138

138

2016K4

139

140

139

140

138

139

2016K3

137

144

139

138

141

139

2016K2

140

139

140

141

137

139

2016K1

131

134

132

132

132

132

2015K4

132

131

132

133

129

132

2015K3

132

137

133

132

133

133

2015K2

135

134

135

135

130

134

2015K1

125

128

126

126

125

126

2014K4

127

126

126

126

123

126

2014K3

127

132

128

127

128

127

2014K2

128

128

128

129

125

128

2014K1

119

122

120

121

120

120

2013K4

123

123

123

123

120

122

2013K3

123

125

124

122

123

123

2013K2

124

122

123

124

119

123

2013K1

116

118

117

117

116

116

2012K4

121

121

121

119

117

119

2012K3

123

119

121

119

117

119

2012K2

125

116

122

122

114

120

2012K1

115

112

114

114

111

113

2011K4

119

112

117

115

111

114

2011K3

119

119

119

115

115

115

2011K2

119

113

117

117

111

115

2011K1

109

109

109

109

107

108

2010K4

111

112

111

109

109

109

2010K3

110

113

111

108

110

108

2010K2

110

109

110

109

107

109

2010K1

100

107

103

102

104

102

2009K4

102

106

104

103

104

103

2009K3

103

113

106

103

109

105

2009K2

107

109

108

106

107

106

2009K1

102

104

103

101

103

102

2008K4

105

104

105

103

103

103

2008K3

106

108

107

104

106

105

2008K2

108

104

107

107

103

106

2008K1

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån


 
             
   
   
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
             
             
   
   
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta