Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2024-04-08
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2023. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Ale 13 238 2 910 91,0 85,7
Alingsås 19 068 5 136 85,3 84,0
Bengtsfors 4 652 1 580 65,5 70,0
Bollebygd 4 123 1 291 86,2 81,1
Borås 52 849 11 756 79,6 83,0
Dals-Ed 2 299 998 81,3 80,3
Essunga 2 616 1 025 67,4 76,6
Falköping 15 186 3 454 80,7 83,4
Färgelanda 3 089 1 024 77,7 83,4
Grästorp 2 641 900 69,6 81,9
Gullspång 2 558 777 73,3 80,1
Göteborg 289 131 65 713 84,1 84,7
Götene 6 121 1 589 88,8 82,9
Herrljunga 4 420 1 577 85,0 87,3
Hjo 4 400 1 196 85,4 83,0
Härryda 15 969 4 596 89,4 85,5
Karlsborg 3 541 879 85,1 82,5
Kungälv 21 679 5 830 76,4 76,0
Lerum 17 228 4 728 84,4 78,5
Lidköping 19 327 4 767 84,1 88,6
Lilla Edet 6 334 1 495 79,9 75,9
Lysekil 6 953 1 622 73,7 73,2
Mariestad 11 979 2 524 80,1 85,4
Mark 15 852 4 152 83,0 83,4
Mellerud 4 370 1 550 75,7 76,3
Munkedal 4 946 1 593 81,1 84,7
Mölndal 30 953 7 645 88,2 87,6
Orust 7 198 2 767 81,1 84,4
Partille 16 723 3 780 91,1 88,1
Skara 8 809 2 157 78,0 81,1
Skövde 27 904 4 739 78,6 82,5
Sotenäs 4 677 1 424 82,9 74,6
Stenungsund 12 043 3 378 90,3 82,9
Strömstad 6 311 1 858 83,4 83,5
Svenljunga 4 904 1 686 74,4 76,3
Tanum 6 130 2 541 80,9 81,1
Tibro 5 328 1 134 87,9 79,1
Tidaholm 6 097 1 139 84,6 80,3
Tjörn 7 195 2 335 84,1 80,6
Tranemo 5 396 1 764 76,5 80,8
Trollhättan 27 502 4 404 83,5 84,0
Töreboda 4 459 1 237 72,3 73,7
Uddevalla 26 738 6 441 79,1 81,4
Ulricehamn 11 508 3 591 85,9 86,5
Vara 7 469 2 773 70,6 78,0
Vårgårda 5 367 1 592 83,7 84,8
Vänersborg 18 795 3 981 75,2 77,9
Åmål 5 966 1 646 80,8 82,3
Öckerö 5 148 1 595 74,0 75,2
Västra Götalands län 817 189 200 269 82,7 83,0
Riket 4 891 824 1 274 875 84,2 83,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta