Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2024-01-17
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2023

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Göteborg-Landvetter 5 191 874 99,7
Trollhättan/ Vänersborg 16 085 0,3
Västra Götalands län 5 207 959 100
Passagerare per flygplats 2003-2023

År Göteborg-Landvetter Göteborg-Säve Trollhättan/ Vänersborg Totalt Västra Götalands län
2003 3 604 720 304 095 64 633 3 973 448
2004 3 897 296 433 935 64 696 4 395 927
2005 4 075 692 499 293 55 995 4 630 980
2006 4 279 039 535 997 64 205 4 879 241
2007 4 353 304 743 809 61 762 5 158 875
2008 4 300 027 842 120 55 049 5 197 196
2009 3 683 567 728 890 36 638 4 449 095
2010 4 129 467 714 798 39 603 4 883 868
2011 4 899 973 772 669 43 488 5 716 130
2012 4 854 162 807 763 43 764 5 705 689
2013 4 998 838 863 140 42 522 5 904 500
2014 5 207 566 757 693 44 226 6 009 485
2015 6 158 334 2 121 44 425 6 204 880
2016 6 369 396 1 082 43 740 6 414 218
2017 6 748 386 0 39 732 6 788 118
2018 6 809 067 0 44 729 6 853 796
2019 6 671 728 0 37 666 6 709 394
2020 1 577 297 0 6 068 1 583 365
2021 1 911 811 0 158 1 911 969
2022 4 446 069 0 11 967 4 458 036
2023 5 191 874 16 085 5 207 959
Utveckling av passagerare per flygplats 2003-2023. Index år 2003=100

År Göteborg-Landvetter Göteborg-Säve Trollhättan/ Vänersborg Totalt Västra Götalands län
2003 100 100 100 100
2004 108 143 100 111
2005 113 164 87 117
2006 119 176 99 123
2007 121 245 96 130
2008 119 277 85 131
2009 102 240 57 112
2010 115 235 61 123
2011 136 254 67 144
2012 135 266 68 144
2013 139 284 66 149
2014 144 249 68 151
2015 171 1 69 156
2016 177 0 68 161
2017 187 0 61 171
2018 189 0 69 172
2019 185 0 58 169
2020 44 0 9 40
2021 53 0 0 48
2022 123 0 19 112
2023 144 0 25 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta