Arjeplog kommun
Norrbottens län
Arjeplog
Arjeplog // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2025-12-11
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge

I Norrbottens län är den disponibla inkomsten 268 000 kronor i genomsnitt. Skillnaderna är stora mellan länets kommuner. Högst är den disponibla inkomsten i Gällivare kommun med 300 000 kronor och lägst i Haparanda kommun med 242 000 kronor per invånare.

Disponibel inkomst per invånare 2023 tusental kronor

Kommun/Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Arjeplog 268
Arvidsjaur 252
Boden 258
Gällivare 300
Haparanda 242
Jokkmokk 258
Kalix 251
Kiruna 293
Luleå 269
Pajala 260
Piteå 268
Älvsbyn 254
Överkalix 253
Övertorneå 245
Norrbottens län 268
Riket 275
Disponibel inkomst per invånare 2011-2023, tusental kronor

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 174 181 183 191 197 200 210 214 218 214 224 243 268
Arvidsjaur 171 178 183 186 189 191 207 208 208 208 221 238 252
Boden 173 179 184 190 194 196 204 211 218 220 227 241 258
Gällivare 193 200 209 216 215 215 224 232 240 248 266 285 300
Haparanda 147 154 159 164 167 168 173 179 180 200 213 228 242
Jokkmokk 167 174 181 185 188 190 202 206 209 211 230 240 258
Kalix 171 178 181 188 193 194 203 210 213 213 226 239 251
Kiruna 194 203 204 212 213 214 218 227 233 243 264 274 293
Luleå 181 188 192 200 204 209 215 219 228 227 240 256 269
Pajala 165 175 181 188 181 179 190 195 199 203 223 238 260
Piteå 180 187 190 196 201 203 214 219 224 225 237 254 268
Älvsbyn 165 173 175 183 186 186 195 205 208 211 213 232 254
Överkalix 164 174 180 185 192 197 208 212 213 212 230 235 253
Övertorneå 160 167 170 176 178 178 193 200 200 206 219 234 245
Norrbottens län 178 186 190 197 201 204 212 217 223 226 239 252 268
Riket 186 193 196 201 206 212 218 225 233 231 244 260 275
Disponibel inkomst per invånare 2011-2023. Index 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 100 104 105 110 113 115 121 123 125 123 129 140 154
Arvidsjaur 100 104 107 109 111 112 121 122 122 122 129 139 147
Boden 100 103 106 110 112 113 118 122 126 127 131 139 149
Gällivare 100 104 108 112 111 111 116 120 124 128 138 148 155
Haparanda 100 105 108 112 114 114 118 122 122 136 145 155 165
Jokkmokk 100 104 108 111 113 114 121 123 125 126 138 144 154
Kalix 100 104 106 110 113 113 119 123 125 125 132 140 147
Kiruna 100 105 105 109 110 110 112 117 120 125 136 141 151
Luleå 100 104 106 110 113 115 119 121 126 125 133 141 149
Pajala 100 106 110 114 110 108 115 118 121 123 135 144 158
Piteå 100 104 106 109 112 113 119 122 124 125 132 141 149
Älvsbyn 100 105 106 111 113 113 118 124 126 128 129 141 154
Överkalix 100 106 110 113 117 120 127 129 130 129 140 143 154
Övertorneå 100 104 106 110 111 111 121 125 125 129 137 146 153
Norrbottens län 100 104 107 111 113 115 119 122 125 127 134 142 151
Riket 100 104 105 108 111 114 117 121 125 124 131 140 148

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta