Pajala kommun
Norrbottens län
Pajala
Pajala // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2023

År Pajala kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 291 8 170 275 116 3,6
1998 294 8 309 282 002 3,5
1999 294 8 399 287 239 3,5
2000 279 8 298 291 803 3,4
2001 271 8 169 293 995 3,3
2002 271 8 034 290 477 3,4
2003 284 8 052 290 879 3,5
2004 265 8 025 293 235 3,3
2005 269 8 115 297 594 3,3
2006 277 8 432 310 448 3,3
2007 271 8 688 320 621 3,1
2008 268 8 838 329 117 3,0
2009 249 8 832 331 387 2,8
2010 247 8 912 340 097 2,8
2011 273 9 150 355 356 3,0
2012 301 9 486 369 398 3,2
2013 298 9 504 376 892 3,1
2014 289 9 488 384 420 3,0
2015 278 9 552 392 114 2,9
2016 265 9 455 395 331 2,8
2017 269 9 551 406 898 2,8
2018 270 9 713 419 132 2,8
2019 270 9 831 427 133 2,7
2020 253 9 123 389 650 2,8
2021 250 9 255 402 611 2,7
2022 265 9 555 413 505 2,8
2023 261 9 674 417 175 2,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta