Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Industrins investeringar

Industrins investeringar

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram nuläge
Industrins investeringar i genomsnitt 2013-2015, kr per invånare år 2014

Region Genomsnitt 2013-2015 (milj. kr) Folkmängd 2014 (medeltal) Kronor per invånare
Stockholms län 9 542 2 198 044 4 341
Uppsala län 1 040 348 942 2 980
Södermanlands län 943 280 666 3 360
Östergötlands län 2 063 442 105 4 666
Jönköpings län 2 100 344 262 6 100
Kronobergs län 687 189 128 3 631
Kalmar län 1 198 235 598 5 085
Gotlands län 98 57 255 1 712
Blekinge län 518 154 157 3 360
Skåne län 4 477 1 288 908 3 473
Hallands län 1 978 310 665 6 367
Västra Götalands län 8 949 1 632 012 5 483
Värmlands län 1 239 274 691 4 511
Örebro län 1 401 288 150 4 862
Västmanlands län 2 831 261 703 10 818
Dalarnas län 2 044 278 903 7 330
Gävleborgs län 2 423 279 991 8 654
Västernorrlands län 2 157 243 061 8 874
Jämtlands län 151 126 765 1 191
Västerbottens län 1 722 262 362 6 563
Norrbottens län 8 237 249 987 32 950
Riket 55 799 9 747 355 5 725
Industrins investeringar som årligt genomsnitt per treårsperiod 1995-1997 -- 2013-2015, kronor per invånare.

Län 1995- 1997 1998- 2000 2001- 2003 2004- 2006 2007- 2009 2010- 2012 2011- 2013 2012- 2014 2013- 2015
Stockholms län 4 806 5 089 4 475 3 229 3 959 2 977 3 347 3 680 4 341
Uppsala län 5 541 5 569 4 418 3 710 4 312 2 956 3 462 3 219 2 980
Södermanlands län 6 082 6 460 5 771 5 580 9 723 5 890 5 387 3 952 3 360
Östergötlands län 6 867 6 346 4 337 4 394 6 373 4 299 4 015 4 412 4 666
Jönköpings län 5 231 7 133 5 848 5 480 5 298 4 787 5 356 5 805 6 100
Kronobergs län 4 629 6 298 4 160 4 440 5 299 4 080 3 811 3 468 3 631
Kalmar län 5 222 7 383 7 800 5 727 5 982 5 739 5 195 5 208 5 085
Gotlands län 2 464 3 221 1 876 1 349 2 418 2 810 2 444 2 204 1 712
Blekinge län 14 186 13 819 9 621 9 777 5 849 3 220 3 806 4 078 3 360
Skåne län 4 438 4 592 4 286 3 520 3 774 3 649 3 351 3 377 3 473
Hallands län 4 862 5 388 5 244 4 563 4 013 4 245 4 675 4 849 6 367
Västra Götalands län 7 880 8 376 9 061 9 326 8 015 4 347 4 169 4 371 5 483
Värmlands län 12 126 5 938 5 631 7 076 5 184 4 560 4 976 5 427 4 511
Örebro län 8 189 7 062 4 977 5 248 6 275 5 885 5 621 5 203 4 862
Västmanlands län 7 899 5 728 5 994 5 629 6 676 6 521 8 823 10 287 10 818
Dalarnas län 7 636 6 750 6 479 12 083 8 113 9 725 10 439 9 818 7 330
Gävleborgs län 8 994 6 549 6 541 6 275 8 699 14 027 11 947 9 343 8 654
Västernorrlands län 10 419 7 699 8 164 7 326 9 046 7 583 8 312 7 016 8 874
Jämtlands län 2 233 2 385 1 713 2 046 1 886 1 059 1 141 1 139 1 191
Västerbottens län 5 953 6 502 4 151 4 916 5 398 9 723 9 064 7 185 6 563
Norrbottens län 9 881 9 285 7 931 14 340 34 238 25 111 32 290 34 494 32 950
Riket 6 576 6 402 5 850 5 808 6 470 5 244 5 474 5 477 5 725
Industrins investeringar i genomsnitt per invånare per treårsperiod 1995-1997 -- 2013-2015. Index perioden 1995-1997=100

Län 1995- 1997 1998- 2000 2001- 2003 2004- 2006 2007- 2009 2010- 2012 2011- 2013 2012- 2014 2013- 2015
Stockholms län 100 106 93 67 82 62 70 77 90
Uppsala län 100 101 80 67 78 53 62 58 54
Södermanlands län 100 106 95 92 160 97 89 65 55
Östergötlands län 100 92 63 64 93 63 58 64 68
Jönköpings län 100 136 112 105 101 92 102 111 117
Kronobergs län 100 136 90 96 114 88 82 75 78
Kalmar län 100 141 149 110 115 110 99 100 97
Gotlands län 100 131 76 55 98 114 99 89 69
Blekinge län 100 97 68 69 41 23 27 29 24
Skåne län 100 103 97 79 85 82 76 76 78
Hallands län 100 111 108 94 83 87 96 100 131
Västra Götalands län 100 106 115 118 102 55 53 55 70
Värmlands län 100 49 46 58 43 38 41 45 37
Örebro län 100 86 61 64 77 72 69 64 59
Västmanlands län 100 73 76 71 85 83 112 130 137
Dalarnas län 100 88 85 158 106 127 137 129 96
Gävleborgs län 100 73 73 70 97 156 133 104 96
Västernorrlands län 100 74 78 70 87 73 80 67 85
Jämtlands län 100 107 77 92 84 47 51 51 53
Västerbottens län 100 109 70 83 91 163 152 121 110
Norrbottens län 100 94 80 145 347 254 327 349 333
Riket 100 97 89 88 98 80 83 83 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta