Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1968-ff

Befolkningsutveckling 1968-ff

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Piteås folkmängd har ökat med 30 procent sedan 1968. Länets folkmängd har minskat med 4 procent.

PDF
Diagram analys
Folkmängd 1968-2023. Antal

År Piteå kommun Norrbottens län
1968 32 618 259 513
1969 32 625 256 346
1970 32 800 255 360
1971 33 274 256 078
1972 33 639 257 332
1973 34 092 259 067
1974 34 781 261 548
1975 35 547 264 386
1976 36 463 266 113
1977 37 210 266 598
1978 37 556 266 329
1979 38 146 266 983
1980 38 402 267 054
1981 38 574 266 589
1982 38 671 265 347
1983 38 700 264 457
1984 38 797 263 684
1985 38 870 262 300
1986 38 688 261 039
1987 38 828 260 833
1988 39 079 261 536
1989 39 516 262 838
1990 40 034 263 735
1991 40 475 264 834
1992 40 766 266 089
1993 40 807 267 092
1994 41 021 267 648
1995 40 923 266 011
1996 40 859 264 320
1997 40 553 262 317
1998 40 458 260 473
1999 40 404 258 094
2000 40 363 256 238
2001 40 451 254 733
2002 40 531 253 632
2003 40 662 252 874
2004 40 830 252 585
2005 40 873 251 740
2006 40 943 251 886
2007 40 961 250 602
2008 40 902 249 677
2009 40 860 249 019
2010 40 892 248 609
2011 40 942 248 545
2012 41 078 248 637
2013 41 278 249 436
2014 41 508 249 987
2015 41 548 249 702
2016 41 904 250 570
2017 42 184 251 295
2018 42 116 250 497
2019 42 281 250 093
2020 42 226 249 614
2021 42 323 249 693
2022 42 362 249 177
2023 42 344 248 480
Utveckling av folkmängden 1968-2023. Index 1968=100

År Piteå kommun Norrbottens län
1968 100 100
1969 100 99
1970 101 98
1971 102 99
1972 103 99
1973 105 100
1974 107 101
1975 109 102
1976 112 103
1977 114 103
1978 115 103
1979 117 103
1980 118 103
1981 118 103
1982 119 102
1983 119 102
1984 119 102
1985 119 101
1986 119 101
1987 119 101
1988 120 101
1989 121 101
1990 123 102
1991 124 102
1992 125 103
1993 125 103
1994 126 103
1995 125 103
1996 125 102
1997 124 101
1998 124 100
1999 124 99
2000 124 99
2001 124 98
2002 124 98
2003 125 97
2004 125 97
2005 125 97
2006 126 97
2007 126 97
2008 125 96
2009 125 96
2010 125 96
2011 126 96
2012 126 96
2013 127 96
2014 127 96
2015 127 96
2016 128 97
2017 129 97
2018 129 97
2019 130 96
2020 129 96
2021 130 96
2022 130 96
2023 130 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta