Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arvika 179 111
Eda 191 448
Filipstad 172 906
Forshaga 152 464
Grums 173 279
Hagfors 186 966
Hammarö 190 503
Karlstad 171 257
Kil 163 103
Kristinehamn 155 984
Munkfors 128 297
Storfors 146 718
Sunne 161 413
Säffle 168 835
Torsby 170 911
Årjäng 186 618
Värmlands län 168 738
Riket 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 122 612 121 966 124 690 129 714 132 266 140 438 147 343 159 238 162 300 172 455 179 111
Eda 122 582 116 589 123 021 138 098 138 225 153 133 158 296 156 807 167 721 186 731 191 448
Filipstad 119 725 119 894 127 417 141 623 143 502 137 084 144 221 155 198 158 145 162 693 172 906
Forshaga 111 635 118 889 114 427 123 847 130 058 139 041 147 107 137 677 140 230 139 532 152 464
Grums 129 114 130 457 135 458 135 864 133 591 144 144 142 407 153 249 136 530 175 940 173 279
Hagfors 131 305 - 166 012 150 945 150 432 158 205 170 613 166 768 166 787 174 499 186 966
Hammarö 138 304 131 855 127 790 135 725 137 818 153 409 172 822 182 761 173 887 178 565 190 503
Karlstad 117 636 122 830 127 654 135 961 135 293 142 307 146 202 147 809 152 986 160 244 171 257
Kil 121 606 124 420 124 179 129 678 141 354 154 501 159 778 160 124 152 721 158 765 163 103
Kristinehamn 132 924 122 792 131 944 136 939 140 603 137 222 147 824 148 879 148 259 151 917 155 984
Munkfors 105 104 100 167 89 388 100 646 104 304 115 548 117 466 123 199 128 663 132 172 128 297
Storfors 122 312 123 375 138 429 143 324 145 782 148 713 133 043 139 208 144 351 146 192 146 718
Sunne 116 735 119 136 125 970 129 223 137 466 141 855 145 610 152 201 149 061 151 945 161 413
Säffle 132 829 122 007 119 018 124 971 144 000 147 607 153 398 164 190 141 757 157 406 168 835
Torsby 133 902 125 257 123 184 130 338 133 738 132 238 140 231 144 774 151 096 158 414 170 911
Årjäng 120 183 130 153 122 360 126 121 142 825 145 976 153 762 160 258 160 531 167 345 186 618
Värmlands län 123 657 121 986 126 309 132 064 136 954 143 214 148 758 153 271 152 189 160 926 168 738
Riket 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 99 102 106 108 115 120 130 132 141 146
Eda 100 95 100 113 113 125 129 128 137 152 156
Filipstad 100 100 106 118 120 114 120 130 132 136 144
Forshaga 100 106 103 111 117 125 132 123 126 125 137
Grums 100 101 105 105 103 112 110 119 106 136 134
Hagfors 100 - 126 115 115 120 130 127 127 133 142
Hammarö 100 95 92 98 100 111 125 132 126 129 138
Karlstad 100 104 109 116 115 121 124 126 130 136 146
Kil 100 102 102 107 116 127 131 132 126 131 134
Kristinehamn 100 92 99 103 106 103 111 112 112 114 117
Munkfors 100 95 85 96 99 110 112 117 122 126 122
Storfors 100 101 113 117 119 122 109 114 118 120 120
Sunne 100 102 108 111 118 122 125 130 128 130 138
Säffle 100 92 90 94 108 111 115 124 107 119 127
Torsby 100 94 92 97 100 99 105 108 113 118 128
Årjäng 100 108 102 105 119 121 128 133 134 139 155
Värmlands län 100 99 102 107 111 116 120 124 123 130 136
Riket 100 102 106 111 116 120 123 126 127 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta