Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2026-01-15
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2025

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Göteborg-Landvetter 5 439 751 99,7
Trollhättan/ Vänersborg 16 986 0,3
Västra Götalands län 5 456 737 100
Passagerare per flygplats 2004-2025

År Göteborg-Landvetter Göteborg-Säve Trollhättan/ Vänersborg Totalt Västra Götalands län
2005 4 075 692 499 293 55 995 4 630 980
2006 4 279 039 535 997 64 205 4 879 241
2007 4 353 304 743 809 61 762 5 158 875
2008 4 300 027 842 120 55 049 5 197 196
2009 3 683 567 728 890 36 638 4 449 095
2010 4 129 467 714 798 39 603 4 883 868
2011 4 899 973 772 669 43 488 5 716 130
2012 4 854 162 807 763 43 764 5 705 689
2013 4 998 838 863 140 42 522 5 904 500
2014 5 207 566 757 693 44 226 6 009 485
2015 6 158 334 2 121 44 425 6 204 880
2016 6 369 396 1 082 43 740 6 414 218
2017 6 748 386 0 39 732 6 788 118
2018 6 809 067 0 44 729 6 853 796
2019 6 671 728 0 37 666 6 709 394
2020 1 577 297 0 6 068 1 583 365
2021 1 911 811 0 158 1 911 969
2022 4 446 069 0 11 967 4 458 036
2023 5 191 874 0 16 085 5 207 959
2024 5 335 783 0 15 615 5 351 398
2025 5 439 751 0 16 986 5 456 737
Utveckling av passagerare per flygplats 2005-2025. Index år 2005=100

År Göteborg-Landvetter Göteborg-Säve Trollhättan/ Vänersborg Totalt Västra Götalands län
2005 100 100 100 100
2006 105 107 115 105
2007 107 149 110 111
2008 106 169 98 112
2009 90 146 65 96
2010 101 143 71 105
2011 120 155 78 123
2012 119 162 78 123
2013 123 173 76 128
2014 128 152 79 130
2015 151 0 79 134
2016 156 0 78 139
2017 166 0 71 147
2018 167 0 80 148
2019 164 0 67 145
2020 39 0 11 34
2021 47 0 0 41
2022 109 0 21 96
2023 127 0 29 112
2024 131 0 28 116
2025 133 0 30 118

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta