Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Hälsa och ohälsa // Sjuk- och aktivitetsersättning

Sjuk- och aktivitetsersättning

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring
Aktivitetsersättning beviljas personer i åldrarna 19-29 som har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Sjukersättning beviljas till personer i åldrarna 30-64 som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, dvs. för alla överskådlig framtid. Bland personer som får sjukersättning finns dock fortfarande personer som får tidsbegränsad sjukersättning.
Antal person med sjuk- och aktivitetsersättning per 1000 invånare 2023, 19-64 år

Kommun/Region Per 1000 invånare 19-64 år
Arjeplog 45,3
Arvidsjaur 64,7
Boden 57,1
Gällivare 44,6
Haparanda 74,6
Jokkmokk 52,9
Kalix 62,1
Kiruna 30,3
Luleå 39,5
Pajala 52,2
Piteå 62,8
Älvsbyn 65,2
Överkalix 59,7
Övertorneå 55,2
Norrbottens län 54,6
Riket 42,4
Antal personer med sjuk- och aktivitetsersättning per 1000 invånare 19-64 år, 2013-2023

Kommun/region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 82,5 76,9 73,7 72,3 68,3 63,6 61,3 63,2 51,4 47,8 45,3
Arvidsjaur 88,4 87,7 81,2 83,4 81,3 77,4 71,4 71,6 69,1 65,7 64,7
Boden 83,2 81,2 77,2 78,8 74,5 71,1 67,0 64,0 61,1 58,7 57,1
Gällivare 79,9 73,9 71,3 71,0 66,1 61,8 58,1 53,9 50,6 47,1 44,6
Haparanda 117,0 112,2 110,8 107,3 102,5 94,9 86,7 84,4 77,5 76,8 74,6
Jokkmokk 75,2 66,1 61,1 58,5 56,8 58,4 55,8 58,5 54,9 53,2 52,9
Kalix 85,9 81,0 79,7 83,1 79,2 75,8 70,5 69,6 66,0 65,1 62,1
Kiruna 50,2 47,5 44,0 44,5 41,0 37,8 34,8 32,9 32,9 30,9 30,3
Luleå 59,1 57,3 56,0 55,5 52,2 49,9 46,9 44,8 42,7 41,3 39,5
Pajala 84,6 80,8 73,0 75,4 70,4 64,3 61,9 59,1 55,6 52,7 52,2
Piteå 90,1 89,0 88,0 88,4 82,1 78,1 72,3 69,6 67,0 64,5 62,8
Älvsbyn 92,6 88,2 87,3 88,9 82,0 79,7 76,5 75,5 72,1 67,4 65,2
Överkalix 94,1 92,9 93,9 93,5 93,2 89,6 81,2 71,4 65,0 58,3 59,7
Övertorneå 85,5 79,9 75,3 79,2 79,9 72,1 64,5 63,2 56,2 54,0 55,2
Norrbottens län 76,4 72,4 70,2 70,4 66,2 62,2 58,7 56,3 53,6 51,4 54,6
Riket 61,9 58,6 51,5 56,9 53,3 49,4 59,0 44,0 41,7 40,0 42,4
Utveckling av antalet med sjuk- och aktivitetsersättning per 1000 invånare 19-64 år. Index 2013=100

Kommun/region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 100 93 89 88 83 77 74 77 62 58 55
Arvidsjaur 100 99 92 94 92 88 81 81 78 74 73
Boden 100 98 93 95 90 85 81 77 73 71 69
Gällivare 100 92 89 89 83 77 73 67 63 59 56
Haparanda 100 96 95 92 88 81 74 72 66 66 64
Jokkmokk 100 88 81 78 75 78 74 78 73 71 70
Kalix 100 94 93 97 92 88 82 81 77 76 72
Kiruna 100 95 88 89 82 75 69 66 65 61 60
Luleå 100 97 95 94 88 85 79 76 72 70 67
Pajala 100 95 86 89 83 76 73 70 66 62 62
Piteå 100 99 98 98 91 87 80 77 74 72 70
Älvsbyn 100 95 94 96 89 86 83 82 78 73 70
Överkalix 100 99 100 99 99 95 86 76 69 62 63
Övertorneå 100 93 88 93 93 84 75 74 66 63 65
Norrbottens län 100 95 92 92 87 81 77 74 70 67 71
Riket 100 95 83 92 86 80 95 71 67 65 69

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta