Haparanda kommun
Norrbottens län
Haparanda
Haparanda // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Haparanda kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 99 109 208 1 419 1 446 3 073
1998 135 130 265 1 472 1 450 3 187
1999 135 138 273 1 482 1 486 3 241
2000 131 158 289 1 476 1 518 3 283
2001 126 129 255 1 518 1 510 3 283
2002 142 154 296 1 515 1 505 3 316
2003 142 147 289 1 502 1 478 3 269
2004 137 162 299 1 548 1 519 3 366
2005 115 159 274 1 542 1 570 3 386
2006 165 177 342 1 623 1 657 3 622
2007 180 214 394 1 686 1 711 3 791
2008 191 226 417 1 664 1 648 3 729
2009 177 207 384 1 592 1 550 3 526
2010 166 223 389 1 610 1 560 3 559
2011 173 224 397 1 645 1 598 3 640
2012 200 216 416 1 619 1 602 3 637
2013 178 222 400 1 616 1 611 3 627
2014 178 230 408 1 596 1 586 3 590
2015 192 218 410 1 590 1 543 3 543
2016 180 215 395 1 615 1 581 3 591
2017 168 241 409 1 597 1 581 3 587
2018 159 220 379 1 577 1 583 3 539
2019 171 217 388 1 555 1 539 3 482
2020 137 194 331 1 508 1 541 3 380
2021 158 206 364 1 493 1 552 3 409
2022 169 228 397 1 554 1 671 3 622
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Haparanda kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 136 119 127 104 100 104
1999 136 127 131 104 103 105
2000 132 145 139 104 105 107
2001 127 118 123 107 104 107
2002 143 141 142 107 104 108
2003 143 135 139 106 102 106
2004 138 149 144 109 105 110
2005 116 146 132 109 109 110
2006 167 162 164 114 115 118
2007 182 196 189 119 118 123
2008 193 207 200 117 114 121
2009 179 190 185 112 107 115
2010 168 205 187 113 108 116
2011 175 206 191 116 111 118
2012 202 198 200 114 111 118
2013 180 204 192 114 111 118
2014 180 211 196 112 110 117
2015 194 200 197 112 107 115
2016 182 197 190 114 109 117
2017 170 221 197 113 109 117
2018 161 202 182 111 109 115
2019 173 199 187 110 106 113
2020 138 178 159 106 107 110
2021 160 189 175 105 107 111
2022 171 209 191 110 116 118

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta