Jokkmokk kommun
Norrbottens län
Jokkmokk
Jokkmokk // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2023

År Jokkmokks kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 258 8 170 275 116 3,2
1998 273 8 309 282 002 3,3
1999 265 8 399 287 239 3,2
2000 259 8 298 291 803 3,1
2001 252 8 169 293 995 3,1
2002 243 8 034 290 477 3,0
2003 245 8 052 290 879 3,0
2004 240 8 025 293 235 3,0
2005 243 8 115 297 594 3,0
2006 252 8 432 310 448 3,0
2007 253 8 688 320 621 2,9
2008 254 8 838 329 117 2,9
2009 255 8 832 331 387 2,9
2010 248 8 912 340 097 2,8
2011 253 9 150 355 356 2,8
2012 262 9 486 369 398 2,8
2013 258 9 504 376 892 2,7
2014 270 9 488 384 420 2,8
2015 255 9 552 392 114 2,7
2016 262 9 455 395 331 2,8
2017 251 9 551 406 898 2,6
2018 261 9 713 419 132 2,7
2019 265 9 831 427 133 2,7
2020 245 9 123 389 650 2,7
2021 238 9 255 402 611 2,6
2022 237 9 555 413 505 2,5
2023 233 9 674 417 175 2,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta