Kiruna kommun
Norrbottens län
Kiruna
Kiruna // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2025-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Kiruna kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 370 410 780 4 457 5 301 10 538
2000 376 459 835 4 435 5 166 10 436
2001 377 434 811 4 409 5 062 10 282
2002 421 479 900 4 504 5 065 10 469
2003 380 495 875 4 431 5 044 10 350
2004 380 510 890 4 447 5 184 10 521
2005 419 549 968 4 405 5 239 10 612
2006 506 519 1 025 4 585 5 388 10 998
2007 574 710 1 284 4 608 5 485 11 377
2008 626 771 1 397 4 642 5 410 11 449
2009 547 670 1 217 4 470 5 269 10 956
2010 666 826 1 492 4 572 5 355 11 419
2011 742 919 1 661 4 631 5 411 11 703
2012 801 932 1 733 4 714 5 471 11 918
2013 799 909 1 708 4 757 5 480 11 945
2014 763 901 1 664 4 746 5 539 11 949
2015 719 806 1 525 4 764 5 608 11 897
2016 710 833 1 543 4 796 5 561 11 900
2017 679 805 1 484 4 790 5 559 11 833
2018 663 790 1 453 4 737 5 576 11 766
2019 587 749 1 336 4 711 5 481 11 528
2020 558 674 1 232 4 640 5 457 11 329
2021 571 725 1 296 4 628 5 489 11 413
2022 570 751 1 321 4 627 5 526 11 474
2023 608 763 1 371 4 656 5 575 11 602
2024 618 708 1 326 4 642 5 573 11 541
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Kiruna kommun. Index år 1999=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 100 100 100 100 100 100
2000 102 112 107 100 97 99
2001 102 106 104 99 95 98
2002 114 117 115 101 96 99
2003 103 121 112 99 95 98
2004 103 124 114 100 98 100
2005 113 134 124 99 99 101
2006 137 127 131 103 102 104
2007 155 173 165 103 103 108
2008 169 188 179 104 102 109
2009 148 163 156 100 99 104
2010 180 201 191 103 101 108
2011 201 224 213 104 102 111
2012 216 227 222 106 103 113
2013 216 222 219 107 103 113
2014 206 220 213 106 104 113
2015 194 197 196 107 106 113
2016 192 203 198 108 105 113
2017 184 196 190 107 105 112
2018 179 193 186 106 105 112
2019 159 183 171 106 103 109
2020 151 164 158 104 103 108
2021 154 177 166 104 104 108
2022 154 183 169 104 104 109
2023 164 186 176 104 105 110
2024 167 173 170 104 105 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta