Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Hälsa och ohälsa // Sjuk- och aktivitetsersättning

Sjuk- och aktivitetsersättning

Senast uppdaterad 2025-01-20
Förklaring
Aktivitetsersättning beviljas personer i åldrarna 19-29 som har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Sjukersättning beviljas till personer i åldrarna 30-64 som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, dvs. för alla överskådlig framtid. Bland personer som får sjukersättning finns dock fortfarande personer som får tidsbegränsad sjukersättning.
Antal person med sjuk- och aktivitetsersättning per 1000 invånare 2024, 19-64 år

Kommun/Region Per 1000 invånare 19-64 år
Arjeplog 46,8
Arvidsjaur 68,7
Boden 60,7
Gällivare 46,8
Haparanda 84,4
Jokkmokk 55,1
Kalix 70,6
Kiruna 30,9
Luleå 42,8
Pajala 52,7
Piteå 68,8
Älvsbyn 73,6
Överkalix 63,8
Övertorneå 59,4
Norrbottens län 53,7
Riket 42,3
Antal personer med sjuk- och aktivitetsersättning per 1000 invånare 19-64 år, 2014-2024

Kommun/region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 76,9 73,7 72,3 68,3 63,6 61,3 63,2 51,4 47,8 45,3 45,3
Arvidsjaur 87,7 81,2 83,4 81,3 77,4 71,4 71,6 69,1 65,7 64,7 64,7
Boden 81,2 77,2 78,8 74,5 71,1 67,0 64,0 61,1 58,7 57,1 57,1
Gällivare 73,9 71,3 71,0 66,1 61,8 58,1 53,9 50,6 47,1 44,6 44,6
Haparanda 112,2 110,8 107,3 102,5 94,9 86,7 84,4 77,5 76,8 74,6 74,6
Jokkmokk 66,1 61,1 58,5 56,8 58,4 55,8 58,5 54,9 53,2 52,9 52,9
Kalix 81,0 79,7 83,1 79,2 75,8 70,5 69,6 66,0 65,1 62,1 62,1
Kiruna 47,5 44,0 44,5 41,0 37,8 34,8 32,9 32,9 30,9 30,3 30,3
Luleå 57,3 56,0 55,5 52,2 49,9 46,9 44,8 42,7 41,3 39,5 39,5
Pajala 80,8 73,0 75,4 70,4 64,3 61,9 59,1 55,6 52,7 52,2 52,2
Piteå 89,0 88,0 88,4 82,1 78,1 72,3 69,6 67,0 64,5 62,8 62,8
Älvsbyn 88,2 87,3 88,9 82,0 79,7 76,5 75,5 72,1 67,4 65,2 65,2
Överkalix 92,9 93,9 93,5 93,2 89,6 81,2 71,4 65,0 58,3 59,7 59,7
Övertorneå 79,9 75,3 79,2 79,9 72,1 64,5 63,2 56,2 54,0 55,2 55,2
Norrbottens län 72,4 70,2 70,4 66,2 62,2 58,7 56,3 53,6 51,4 54,6 54,6
Riket 58,6 51,5 56,9 53,3 49,4 59,0 44,0 41,7 40,0 42,4 42,4
Utveckling av antalet med sjuk- och aktivitetsersättning per 1000 invånare 19-64 år. Index 2014=100

Kommun/region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 100 96 94 89 83 80 82 67 62 59 59
Arvidsjaur 100 93 95 93 88 81 82 79 75 74 74
Boden 100 95 97 92 88 83 79 75 72 70 70
Gällivare 100 97 96 89 84 79 73 69 64 60 60
Haparanda 100 99 96 91 85 77 75 69 68 67 67
Jokkmokk 100 92 88 86 88 84 88 83 80 80 80
Kalix 100 98 103 98 94 87 86 82 80 77 77
Kiruna 100 93 94 86 80 73 69 69 65 64 64
Luleå 100 98 97 91 87 82 78 75 72 69 69
Pajala 100 90 93 87 80 77 73 69 65 65 65
Piteå 100 99 99 92 88 81 78 75 72 71 71
Älvsbyn 100 99 101 93 90 87 86 82 76 74 74
Överkalix 100 101 101 100 96 87 77 70 63 64 64
Övertorneå 100 94 99 100 90 81 79 70 68 69 69
Norrbottens län 100 97 97 91 86 81 78 74 71 75 75
Riket 100 88 97 91 84 101 75 71 68 72 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta