Pajala kommun
Norrbottens län
Pajala
Pajala // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Pajala kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 74 97 171 1 058 1 098 2 327
1998 87 127 214 1 075 1 181 2 470
1999 65 98 163 1 034 1 146 2 343
2000 87 103 190 1 053 1 158 2 401
2001 85 122 207 1 047 1 126 2 380
2002 87 125 212 1 028 1 122 2 362
2003 89 122 211 1 005 1 121 2 337
2004 82 135 217 1 025 1 194 2 436
2005 75 149 224 1 006 1 179 2 409
2006 94 178 272 1 019 1 225 2 516
2007 100 185 285 1 047 1 265 2 597
2008 95 189 284 1 015 1 242 2 541
2009 95 159 254 951 1 163 2 368
2010 111 192 303 950 1 222 2 475
2011 128 197 325 985 1 209 2 519
2012 144 199 343 999 1 237 2 579
2013 165 199 364 1 006 1 246 2 616
2014 177 184 361 1 035 1 256 2 652
2015 167 140 307 981 1 177 2 465
2016 154 135 289 959 1 142 2 390
2017 111 134 245 935 1 133 2 313
2018 113 143 256 920 1 129 2 305
2019 128 164 292 906 1 135 2 333
2020 116 171 287 914 1 120 2 321
2021 134 168 302 919 1 125 2 346
2022 129 171 300 924 1 113 2 337
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Pajala kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 118 131 125 102 108 106
1999 88 101 95 98 104 101
2000 118 106 111 100 105 103
2001 115 126 121 99 103 102
2002 118 129 124 97 102 102
2003 120 126 123 95 102 100
2004 111 139 127 97 109 105
2005 101 154 131 95 107 104
2006 127 184 159 96 112 108
2007 135 191 167 99 115 112
2008 128 195 166 96 113 109
2009 128 164 149 90 106 102
2010 150 198 177 90 111 106
2011 173 203 190 93 110 108
2012 195 205 201 94 113 111
2013 223 205 213 95 113 112
2014 239 190 211 98 114 114
2015 226 144 180 93 107 106
2016 208 139 169 91 104 103
2017 150 138 143 88 103 99
2018 153 147 150 87 103 99
2019 173 169 171 86 103 100
2020 157 176 168 86 102 100
2021 181 173 177 87 102 101
2022 174 176 175 87 101 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta