Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 883 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2025-12-11
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

2023 var riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt 1 124 000 kronor. Högst låg Stockholms län med 1 373 000 kronor, närmast följt av Norrbottens län 1 225 000 kronor. Lägsta BRP per sysselsatt har Gotlands län, 858 000 kronor.

PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2024. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 506 127
Uppsala län 1 215 103
Södermanlands län 1 014 86
Östergötlands län 996 84
Jönköpings län 951 80
Kronobergs län 1 101 93
Kalmar län 968 82
Gotlands län 860 73
Blekinge län 1 075 91
Skåne län 1 081 91
Hallands län 999 84
Västra Götalands län 1 164 98
Värmlands län 985 83
Örebro län 1 058 89
Västmanlands län 964 81
Dalarnas län 1 011 85
Gävleborgs län 951 80
Västernorrlands län 1 102 93
Jämtlands län 994 84
Västerbottens län 996 84
Norrbottens län 1 221 103
Riket 1 184 100
BRP per sysselsatt 2013-2024. Tusental kronor

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 973 1 009 1 069 1 072 1 069 1 115 1 177 1 214 1 281 1 294 1 373 1 506
Uppsala län 804 822 837 862 890 890 909 928 1 022 1 102 1 135 1 215
Södermanlands län 715 705 743 766 804 848 848 841 906 969 1 052 1 014
Östergötlands län 741 766 796 806 822 837 864 870 896 927 984 996
Jönköpings län 678 694 723 759 786 790 822 825 884 899 936 951
Kronobergs län 733 741 776 795 835 849 867 864 962 1 043 1 095 1 101
Kalmar län 696 709 738 749 769 792 812 809 895 896 918 968
Gotlands län 595 592 622 687 734 642 709 691 730 775 858 860
Blekinge län 676 685 780 733 743 811 845 872 948 952 984 1 075
Skåne län 745 769 799 809 834 851 890 913 958 978 1 029 1 081
Hallands län 709 706 716 757 768 791 818 821 879 912 942 999
Västra Götalands län 785 809 876 893 895 907 944 940 1 000 1 066 1 141 1 164
Värmlands län 733 736 757 786 820 823 850 845 922 1 010 966 985
Örebro län 721 734 755 798 820 832 846 865 910 949 1 014 1 058
Västmanlands län 747 749 808 817 835 841 843 841 889 945 943 964
Dalarnas län 734 738 765 800 811 829 882 847 912 953 938 1 011
Gävleborgs län 704 734 748 770 769 829 858 876 870 892 887 951
Västernorrlands län 756 770 795 795 813 845 882 863 954 1 053 1 026 1 102
Jämtlands län 697 721 711 751 761 768 803 800 894 937 946 994
Västerbottens län 702 714 750 771 794 819 861 852 937 1 014 976 996
Norrbottens län 832 831 828 844 950 965 1 060 1 046 1 299 1 290 1 225 1 221
Riket 803 825 867 883 897 921 962 973 1 038 1 077 1 124 1 184
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 121 122 123 121 119 121 122 125 123 120 122 127
Uppsala län 100 100 97 98 99 97 94 95 98 102 101 103
Södermanlands län 89 85 86 87 90 92 88 86 87 90 94 86
Östergötlands län 92 93 92 91 92 91 90 89 86 86 88 84
Jönköpings län 84 84 83 86 88 86 85 85 85 83 83 80
Kronobergs län 91 90 90 90 93 92 90 89 93 97 97 93
Kalmar län 87 86 85 85 86 86 84 83 86 83 82 82
Gotlands län 74 72 72 78 82 70 74 71 70 72 76 73
Blekinge län 84 83 90 83 83 88 88 90 91 88 88 91
Skåne län 93 93 92 92 93 92 93 94 92 91 92 91
Hallands län 88 86 83 86 86 86 85 84 85 85 84 84
Västra Götalands län 98 98 101 101 100 98 98 97 96 99 102 98
Värmlands län 91 89 87 89 91 89 88 87 89 94 86 83
Örebro län 90 89 87 90 91 90 88 89 88 88 90 89
Västmanlands län 93 91 93 93 93 91 88 86 86 88 84 81
Dalarnas län 91 89 88 91 90 90 92 87 88 88 83 85
Gävleborgs län 88 89 86 87 86 90 89 90 84 83 79 80
Västernorrlands län 94 93 92 90 91 92 92 89 92 98 91 93
Jämtlands län 87 87 82 85 85 83 83 82 86 87 84 84
Västerbottens län 87 87 87 87 89 89 90 88 90 94 87 84
Norrbottens län 104 101 96 96 106 105 110 108 125 120 109 103
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta