Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2023-12-14
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2021. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 489 116
Uppsala län 412 98
Södermanlands län 382 91
Östergötlands län 381 90
Jönköpings län 377 89
Kronobergs län 396 94
Kalmar län 381 90
Gotlands län 330 78
Blekinge län 398 94
Skåne län 407 96
Hallands län 371 88
Västra Götalands län 417 99
Värmlands län 380 90
Örebro län 386 91
Västmanlands län 396 94
Dalarnas län 393 93
Gävleborgs län 387 92
Västernorrlands län 387 92
Jämtlands län 374 89
Västerbottens län 391 93
Norrbottens län 417 99
Riket 422 100
Lönesumma per sysselsatt 2010-2021. Tusental kronor

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 338 349 361 363 374 387 400 412 426 443 465 489
Uppsala län 285 298 306 317 326 334 341 350 364 369 384 412
Södermanlands län 290 300 306 312 318 324 332 339 350 360 365 382
Östergötlands län 293 301 311 319 327 335 345 354 363 368 375 381
Jönköpings län 283 292 303 309 314 319 330 337 345 353 359 377
Kronobergs län 288 301 307 309 320 330 338 344 354 368 378 396
Kalmar län 280 297 301 307 315 321 328 340 350 360 366 381
Gotlands län 241 246 252 257 264 271 276 281 293 313 314 330
Blekinge län 285 297 305 304 322 328 336 345 355 368 382 398
Skåne län 293 302 311 318 323 333 342 351 360 372 386 407
Hallands län 267 276 283 290 296 306 317 324 335 346 352 371
Västra Götalands län 302 312 321 328 335 344 354 361 374 387 398 417
Värmlands län 293 300 311 311 321 328 336 345 352 361 367 380
Örebro län 287 299 309 317 323 327 338 349 357 363 374 386
Västmanlands län 302 314 322 329 336 345 352 357 363 372 380 396
Dalarnas län 294 305 311 319 323 330 342 350 354 368 377 393
Gävleborgs län 290 300 309 315 324 330 339 347 359 366 372 387
Västernorrlands län 289 297 304 309 317 324 331 341 352 357 368 387
Jämtlands län 274 273 286 292 303 302 316 323 330 341 358 374
Västerbottens län 286 289 296 308 314 321 329 337 353 359 370 391
Norrbottens län 305 315 321 328 339 345 350 359 368 384 395 417
Riket 303 313 323 329 337 346 356 365 377 389 402 422
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 112 112 112 110 111 112 112 113 113 114 116 116
Uppsala län 94 95 95 96 97 97 96 96 97 95 96 98
Södermanlands län 96 96 95 95 94 94 93 93 93 93 91 91
Östergötlands län 97 96 96 97 97 97 97 97 96 95 93 90
Jönköpings län 93 93 94 94 93 92 93 92 92 91 89 89
Kronobergs län 95 96 95 94 95 95 95 94 94 95 94 94
Kalmar län 92 95 93 93 93 93 92 93 93 93 91 90
Gotlands län 80 79 78 78 78 78 78 77 78 80 78 78
Blekinge län 94 95 94 92 96 95 94 95 94 95 95 94
Skåne län 97 96 96 97 96 96 96 96 95 96 96 96
Hallands län 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 88 88
Västra Götalands län 100 100 99 100 99 99 99 99 99 99 99 99
Värmlands län 97 96 96 95 95 95 94 95 93 93 91 90
Örebro län 95 96 96 96 96 95 95 96 95 93 93 91
Västmanlands län 100 100 100 100 100 100 99 98 96 96 95 94
Dalarnas län 97 97 96 97 96 95 96 96 94 95 94 93
Gävleborgs län 96 96 96 96 96 95 95 95 95 94 93 92
Västernorrlands län 95 95 94 94 94 94 93 93 93 92 92 92
Jämtlands län 90 87 89 89 90 87 89 88 88 88 89 89
Västerbottens län 94 92 92 94 93 93 92 92 94 92 92 93
Norrbottens län 101 101 99 100 101 100 98 98 98 99 98 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta