Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-02-29
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Värmlands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202402 108 108 101 252 102 65 279 9 242 2 994 4 508 82 023
202401 104 111 806 260 787 55 695 5 958 2 593 2 056 66 302
202312 103 108 493 252 214 53 611 4 222 2 193 1 566 61 592
202311 101 107 205 247 278 58 578 6 666 1 739 2 056 69 039
202310 106 111 194 258 985 69 060 10 509 3 121 3 791 86 481
202309 118 114 134 269 404 70 545 9 776 3 065 5 184 88 570
202308 122 121 182 287 361 81 832 11 311 14 317 7 684 115 144
202307 122 120 089 282 995 109 770 24 452 14 960 8 367 157 549
202306 122 113 763 268 191 60 907 9 460 7 687 6 988 85 042
202305 119 117 363 274 392 58 109 6 876 5 471 3 890 74 346
202304 107 108 002 249 581 55 818 5 842 3 100 1 533 66 293
202303 106 116 008 268 238 68 642 5 475 1 914 881 76 912
202302 104 103 175 238 886 69 106 7 173 2 446 1 129 79 854
202301 103 108 273 249 564 55 281 5 099 2 504 832 63 716
202212 101 108 659 250 563 52 060 4 448 1 696 935 59 139
202211 99 105 170 244 321 61 913 4 601 1 439 908 68 861
202210 103 108 768 256 491 61 176 6 801 3 326 1 691 72 994
202209 113 111 504 263 386 72 568 7 607 4 575 2 202 86 952
202208 115 114 989 276 288 86 722 12 062 14 524 3 274 116 582
202207 116 115 807 277 252 115 036 26 149 14 284 3 992 159 461
202206 115 109 116 261 994 68 208 9 614 6 176 2 512 86 510
202205 113 111 700 268 410 66 194 5 478 4 540 1 472 77 684
202204 104 106 884 254 173 56 162 6 312 3 481 1 163 67 118
202203 102 108 794 257 109 67 412 4 713 2 010 1 036 75 171
202202 102 98 195 233 780 56 888 5 683 1 172 948 64 691
202201 98 105 795 243 344 42 079 2 179 1 356 667 46 281
202112 102 104 376 238 204 47 053 2 459 1 831 757 52 100
202111 100 104 651 239 175 62 724 4 175 1 614 1 030 69 543
202110 103 108 057 248 493 63 363 4 824 2 566 942 71 695
202109 113 108 922 252 646 62 761 2 792 3 161 979 69 693
202108 119 115 397 270 456 86 024 3 279 12 288 1 579 103 170
202107 119 114 356 267 272 115 176 3 861 8 589 1 757 129 383
202106 117 108 199 253 152 45 921 651 1 113 857 48 542
202105 114 110 364 257 102 31 605 453 3 285 560 35 903
202104 104 101 907 230 782 32 993 888 1 157 536 35 574
202103 105 104 832 239 592 41 897 634 572 500 43 603
202102 103 96 790 216 542 44 948 431 496 793 46 668
202101 100 101 407 226 347 31 139 288 722 576 32 725
202012 99 98 525 218 998 22 448 442 524 331 23 745
202011 101 103 328 236 813 24 780 331 484 518 26 113
202010 103 109 459 258 610 56 797 1 691 2 497 1 337 62 322
202009 116 110 927 256 708 52 415 2 646 2 956 890 58 907
202008 116 111 568 259 066 61 186 2 510 2 402 1 090 67 188
202007 116 110 922 258 090 101 180 2 052 1 300 1 517 106 049
202006 115 104 874 251 152 32 274 632 1 118 596 34 620
202005 114 109 523 256 597 19 539 499 1 874 162 22 074
202004 104 99 909 222 913 13 871 372 1 305 204 15 752
202003 108 110 694 249 457 37 178 2 240 1 090 1 053 41 561
202002 108 105 764 242 907 67 824 7 576 4 555 2 790 82 745
202001 104 108 890 248 873 52 538 5 219 2 004 2 638 62 399
201912 102 106 056 246 912 47 224 4 067 2 101 3 345 56 737
201911 105 109 104 248 717 58 916 6 913 2 477 4 566 72 872
201910 103 110 795 255 401 60 821 6 435 3 796 6 534 77 586
201909 110 109 972 255 976 65 519 6 558 3 600 10 063 85 740
201908 112 115 222 272 504 85 716 10 823 16 570 14 218 127 327
201907 112 116 622 276 408 102 092 21 124 22 207 18 442 163 865
201906 112 111 195 259 554 65 188 10 230 6 144 17 717 99 279
201905 109 114 589 267 591 58 882 5 294 5 144 11 391 80 711
201904 101 106 663 246 015 50 429 5 283 5 149 4 973 65 834
201903 96 107 891 248 654 60 894 5 687 6 516 4 494 77 591
201902 97 97 753 224 491 57 282 7 812 9 166 4 354 78 614
201901 93 104 391 239 560 46 690 5 457 3 390 3 432 58 969

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta