Övertorneå kommun
Norrbottens län
Övertorneå
Övertorneå // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2025-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Övertorneå kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 65 77 142 843 905 1 890
2000 51 96 147 834 897 1 878
2001 54 74 128 810 892 1 830
2002 63 75 138 809 885 1 832
2003 57 80 137 809 829 1 775
2004 73 87 160 823 923 1 906
2005 70 94 164 840 918 1 922
2006 74 86 160 854 972 1 986
2007 84 113 197 864 993 2 054
2008 78 117 195 809 956 1 960
2009 80 94 174 784 897 1 855
2010 79 107 186 778 919 1 883
2011 79 119 198 777 943 1 918
2012 88 127 215 764 935 1 914
2013 94 129 223 750 903 1 876
2014 89 122 211 749 875 1 835
2015 83 120 203 757 859 1 819
2016 90 148 238 733 842 1 813
2017 80 142 222 707 818 1 747
2018 73 127 200 691 814 1 705
2019 66 105 171 690 774 1 635
2020 66 97 163 672 746 1 581
2021 70 93 163 667 751 1 581
2022 70 95 165 662 755 1 582
2023 60 90 150 670 753 1 573
2024 71 74 145 646 733 1 524
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Övertorneå kommun. Index år 1999=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 100 100 100 100 100 100
2000 78 125 104 99 99 99
2001 83 96 90 96 99 97
2002 97 97 97 96 98 97
2003 88 104 96 96 92 94
2004 112 113 113 98 102 101
2005 108 122 115 100 101 102
2006 114 112 113 101 107 105
2007 129 147 139 102 110 109
2008 120 152 137 96 106 104
2009 123 122 123 93 99 98
2010 122 139 131 92 102 100
2011 122 155 139 92 104 101
2012 135 165 151 91 103 101
2013 145 168 157 89 100 99
2014 137 158 149 89 97 97
2015 128 156 143 90 95 96
2016 138 192 168 87 93 96
2017 123 184 156 84 90 92
2018 112 165 141 82 90 90
2019 102 136 120 82 86 87
2020 102 126 115 80 82 84
2021 108 121 115 79 83 84
2022 108 123 116 79 83 84
2023 92 117 106 79 83 83
2024 109 96 102 77 81 81

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta