Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2021, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 11 504 182 15,8
Uppsala län 4 493 79 17,6
Södermanlands län 3 829 80 20,9
Östergötlands län 5 574 107 19,2
Jönköpings län 4 420 89 20,1
Kronobergs län 2 532 37 14,6
Kalmar län 3 622 67 18,5
Gotlands län 1 295 15 11,6
Blekinge län 2 189 32 14,6
Skåne län 13 550 256 18,9
Hallands län 5 335 94 17,6
Västra Götalands län 15 625 266 17,0
Värmlands län 2 825 42 14,9
Örebro län 3 080 47 15,3
Västmanlands län 2 771 49 17,7
Dalarnas län 2 968 38 12,8
Gävleborgs län 2 151 29 13,5
Västernorrlands län 1 534 23 15,0
Jämtlands län 1 553 27 17,4
Västerbottens län 1 047 24 22,9
Norrbottens län 463 10 21,6
Riket 92 360 1 593 17,2
Nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2021. Effekt per anläggning (kW)

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 14,9 16,9 17,4 15,7 15,4 15,8
Uppsala län 14,2 14,0 16,0 15,8 15,6 17,6
Södermanlands län 18,6 21,1 19,8 17,5 21,1 20,9
Östergötlands län 18,2 17,5 17,5 17,4 20,0 19,2
Jönköpings län 15,3 15,5 15,2 16,5 19,2 20,1
Kronobergs län 14,4 15,1 14,4 13,8 14,2 14,6
Kalmar län 13,4 16,5 16,7 16,1 15,4 18,5
Gotlands län 9,4 10,5 10,3 11,2 11,5 11,6
Blekinge län 15,5 16,4 14,5 13,7 15,0 14,6
Skåne län 15,6 16,6 17,4 17,3 17,6 18,9
Hallands län 16,1 17,1 17,1 15,8 16,0 17,6
Västra Götalands län 11,1 12,5 14,9 15,5 16,5 17,0
Värmlands län 10,6 11,6 12,7 13,2 14,6 14,9
Örebro län 10,9 12,8 13,8 14,5 15,3 15,3
Västmanlands län 16,9 19,0 20,1 19,9 18,7 17,7
Dalarnas län 8,6 9,6 10,8 11,9 12,9 12,8
Gävleborgs län 8,8 12,5 12,7 12,3 14,6 13,5
Västernorrlands län 12,8 11,8 21,3 16,2 15,5 15,0
Jämtlands län 7,3 10,4 12,7 17,6 17,5 17,4
Västerbottens län 11,6 14,6 13,6 13,0 14,4 22,9
Norrbottens län 16,3 27,4 29,2 23,8 19,8 21,6
Riket 14,0 15,1 16,1 15,9 16,6 17,2
Utveckling nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2021. Index år 2016=100

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 113 117 105 103 106
Uppsala län 100 99 113 111 110 124
Södermanlands län 100 113 106 94 113 112
Östergötlands län 100 96 96 96 110 105
Jönköpings län 100 101 99 108 125 131
Kronobergs län 100 105 100 96 99 101
Kalmar län 100 123 125 120 115 138
Gotlands län 100 112 110 119 122 123
Blekinge län 100 106 94 88 97 94
Skåne län 100 106 112 111 113 121
Hallands län 100 106 106 98 99 109
Västra Götalands län 100 113 134 140 149 153
Värmlands län 100 109 120 125 138 141
Örebro län 100 117 127 133 140 140
Västmanlands län 100 112 119 118 111 105
Dalarnas län 100 112 126 138 150 149
Gävleborgs län 100 142 144 140 166 153
Västernorrlands län 100 92 166 127 121 117
Jämtlands län 100 142 174 241 240 238
Västerbottens län 100 126 117 112 124 197
Norrbottens län 100 168 179 146 121 133
Riket 100 108 115 114 119 123

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta