Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 620 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // IN ENGLISH // Education // Transition to tertiary educati…

Transition to tertiary education by municipality

Last update 2024-11-13
Explanation
The statistics refer to school-leavers registered in the municipality on 1 January in the last academic year, irrespective of upper secondary school.
PDF
Diagram nuläge
Completed upper secondary school in 2021 and begun tertiary education within 3 years (%)

Municipality/Region Women Men Total
Arjeplog 23,1 0,0 17,9
Arvidsjaur 25,0 26,3 25,6
Boden 45,0 20,8 34,2
Gällivare 34,5 12,5 23,0
Haparanda 36,1 14,8 27,0
Jokkmokk 62,5 17,6 39,4
Kalix 59,3 30,4 44,5
Kiruna 23,7 18,3 20,4
Luleå 51,7 36,0 43,6
Pajala 16,7 13,3 15,2
Piteå 45,8 23,4 33,8
Älvsbyn 52,4 18,8 32,1
Överkalix 45,5 17,6 28,6
Övertorneå 70,0 58,8 63,0
Norrbotten County 44,2 25,6 34,5
Sweden 56,1 40,1 48,0
Completed upper secondary school in 2011-2021 and begun tertiary education within 3 years.

Municipality/Region 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Arjeplog 22,2 37,5 25,9 39,1 28,6 20,0 40,0 45,5 28,6 0,0 17,9
Arvidsjaur 25,3 26,8 34,9 35,7 25,5 37,0 33,3 31,8 38,6 42,4 25,6
Boden 38,8 35,3 35,3 29,7 33,6 35,6 35,7 38,6 26,6 30,5 34,2
Gällivare 28,5 19,6 23,4 26,0 30,8 25,0 25,6 22,0 29,9 35,2 23,0
Haparanda 36,0 23,3 25,6 32,9 25,8 29,6 20,0 32,8 33,3 23,7 27,0
Jokkmokk 33,3 44,4 19,1 27,3 42,9 33,3 33,3 56,3 29,0 44,8 39,4
Kalix 44,3 40,3 38,9 34,4 41,9 41,7 41,4 45,3 50,0 39,1 44,5
Kiruna 28,6 29,7 26,6 20,3 30,0 27,2 30,1 25,1 32,4 28,1 20,4
Luleå 41,1 41,2 44,2 43,3 43,2 42,5 40,4 41,8 46,0 48,3 43,6
Pajala 24,5 21,2 24,1 28,8 11,9 26,0 31,0 21,6 32,7 22,0 15,2
Piteå 37,2 38,4 33,8 29,1 35,7 27,4 29,9 36,6 36,1 37,9 33,8
Älvsbyn 34,0 31,6 29,5 17,5 28,2 33,9 23,4 24,4 25,7 24,2 32,1
Överkalix 20,5 19,4 31,0 40,0 27,3 36,8 35,0 20,0 15,0 27,8 28,6
Övertorneå 42,4 39,0 21,5 38,2 35,4 38,1 40,4 41,5 34,8 51,2 63,0
Norrbotten County 36,4 35,4 34,5 32,4 35,8 34,4 34,2 44,6 36,9 38,0 34,5
Sweden 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0 49,4 48,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta