Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2024-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2025, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arvika 226,4 86
Eda 197,0 75
Filipstad 198,9 76
Forshaga 222,0 84
Grums 222,3 85
Hagfors 213,6 81
Hammarö 270,2 103
Karlstad 249,4 95
Kil 229,0 87
Kristinehamn 221,4 84
Munkfors 205,8 78
Storfors 230,6 88
Sunne 226,5 86
Säffle 211,3 80
Torsby 217,4 83
Årjäng 196,0 75
Värmlands län 231,5 88
Riket 262,7 100
Skattekraft 2014-2025. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arvika 164,3 165,8 168,9 174,3 179,4 185,7 191,1 194,6 195,4 203,6 214,6 226,4
Eda 141,7 144,7 145,6 150,3 157,0 160,2 168,8 169,5 165,6 173,2 185,4 197,0
Filipstad 154,7 156,5 156,0 160,2 160,8 169,3 170,6 173,0 175,6 182,4 189,6 198,9
Forshaga 160,0 163,6 166,1 174,5 182,1 188,5 191,0 192,7 193,6 200,2 212,2 222,0
Grums 166,9 168,5 170,3 178,6 182,0 190,7 194,6 197,4 197,9 203,5 213,8 222,3
Hagfors 162,0 165,0 167,7 177,3 181,3 190,5 193,7 193,9 191,6 197,2 206,2 213,6
Hammarö 196,7 201,2 205,6 213,8 219,9 223,6 234,2 236,5 237,1 247,1 261,7 270,2
Karlstad 180,4 184,4 188,6 196,1 204,1 210,8 214,3 216,5 218,8 229,2 239,7 249,4
Kil 165,1 168,2 170,7 179,2 187,5 192,7 197,4 198,7 200,7 208,9 219,5 229,0
Kristinehamn 163,9 165,5 167,9 174,3 178,1 184,9 191,0 192,6 193,3 201,2 210,0 221,4
Munkfors 156,1 155,6 157,8 165,5 168,1 173,6 176,7 179,6 180,7 190,3 193,0 205,8
Storfors 164,9 167,7 166,9 173,6 180,8 183,6 191,1 197,7 196,2 206,7 218,1 230,6
Sunne 158,8 164,0 164,5 171,9 177,5 187,0 193,0 196,0 196,4 206,6 216,9 226,5
Säffle 158,6 162,6 160,2 165,7 169,1 175,7 180,3 184,2 182,3 190,9 201,8 211,3
Torsby 155,1 160,9 162,7 169,0 171,9 181,0 187,6 191,1 191,1 199,9 208,3 217,4
Årjäng 136,4 139,4 142,4 146,8 152,6 158,1 163,7 166,8 167,2 176,0 184,9 196,0
Värmlands län 167,8 171,2 173,8 180,8 186,6 193,5 198,4 201,0 201,9 210,9 221,4 231,5
Riket 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2 251,4 262,7
Utveckling av skattekraften 2014-2025. Index riket=100

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arvika 88 87 87 86 86 86 86 86 85 85 85 86
Eda 76 76 75 74 75 74 76 75 72 72 74 75
Filipstad 83 82 80 79 77 79 77 77 77 76 75 76
Forshaga 86 86 86 86 87 87 86 86 85 84 84 84
Grums 90 89 88 88 87 88 88 88 86 85 85 85
Hagfors 87 87 86 88 87 88 88 86 84 82 82 81
Hammarö 106 106 106 106 105 104 106 105 104 103 104 103
Karlstad 97 97 97 97 98 98 97 96 96 96 95 95
Kil 89 88 88 89 90 89 89 88 88 87 87 87
Kristinehamn 88 87 86 86 85 86 86 86 84 84 84 84
Munkfors 84 82 81 82 81 81 80 80 79 80 77 78
Storfors 89 88 86 86 87 85 86 88 86 86 87 88
Sunne 85 86 85 85 85 87 87 87 86 86 86 86
Säffle 85 85 83 82 81 82 82 82 80 80 80 80
Torsby 83 85 84 84 82 84 85 85 84 84 83 83
Årjäng 73 73 73 73 73 73 74 74 73 74 74 75
Värmlands län 90 90 89 90 89 90 90 89 88 88 88 88
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta