Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2025-11-06
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2021/2022 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arvika 39,5 26,4 33,3
Eda 48,3 12,1 29,0
Filipstad 48,0 14,0 32,3
Forshaga 35,4 20,3 26,8
Grums 38,7 15,8 28,0
Hagfors 60,0 29,5 39,6
Hammarö 56,6 34,6 46,0
Karlstad 56,9 42,5 49,5
Kil 40,8 17,4 29,5
Kristinehamn 36,2 16,8 25,9
Munkfors 38,9 0,0 30,0
Storfors 45,5 25,0 33,3
Sunne 39,1 16,2 25,4
Säffle 29,7 24,1 27,0
Torsby 44,4 22,9 35,0
Årjäng 45,5 12,5 28,3
Värmlands län 47,1 28,2 37,4
Riket 56,0 40,6 48,3
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2011/12-2021/22 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Arvika 32,5 32,5 36,5 34,2 42,3 40,6 39,4 32,1 46,5 40,4 33,3
Eda 36,2 36,2 18,2 31,8 19,6 20,4 39,1 38,6 35,5 29,3 29,0
Filipstad 20,2 20,2 25,9 31,3 32,6 36,4 29,4 35,3 39,2 27,8 32,3
Forshaga 34,9 34,9 37,8 37,5 37,8 29,9 33,3 32,7 22,4 33,9 26,8
Grums 28,0 28,0 24,6 20,0 40,6 44,4 30,0 34,0 32,3 29,7 28,0
Hagfors 36,7 36,7 50,9 37,1 34,1 36,1 41,1 40,5 43,3 53,5 39,6
Hammarö 42,9 42,9 44,8 47,7 40,7 54,9 48,7 50,0 52,0 50,0 46,0
Karlstad 46,8 46,8 50,2 43,5 44,1 49,0 49,4 44,6 47,2 49,5 49,5
Kil 31,5 31,5 40,0 36,0 32,1 29,0 35,8 34,0 39,8 30,0 29,5
Kristinehamn 40,1 40,1 37,6 45,6 45,3 36,5 35,0 42,9 41,8 34,8 25,9
Munkfors 32,4 32,4 40,6 31,6 32,0 20,0 31,3 45,2 36,4 28,6 30,0
Storfors 16,7 16,7 31,3 34,3 25,7 39,4 29,6 30,0 36,4 25,0 33,3
Sunne 33,2 33,2 31,4 31,0 37,9 30,4 31,6 30,9 35,6 28,0 25,4
Säffle 32,0 32,0 34,8 37,1 46,2 43,4 38,7 44,1 33,8 33,5 27,0
Torsby 33,0 33,0 35,0 41,3 33,0 40,0 41,2 46,1 33,3 25,3 35,0
Årjäng 27,4 27,4 37,2 35,8 35,4 30,0 33,7 25,9 22,0 31,7 28,3
Värmlands län 37,6 37,6 40,5 39,1 39,8 41,0 41,0 40,2 41,6 40,0 37,4
Riket 42,2 42,2 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0 49,4 48,0 48,3
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2011/12-2021/22 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2011/12=100

Kommun/Region 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Arvika 100 100 112 105 130 125 121 99 143 124 103
Eda 100 100 50 88 54 56 108 107 98 81 80
Filipstad 100 100 128 155 161 180 145 175 194 137 160
Forshaga 100 100 108 107 108 86 95 94 64 97 77
Grums 100 100 88 71 145 158 107 121 115 106 100
Hagfors 100 100 139 101 93 98 112 110 118 146 108
Hammarö 100 100 105 111 95 128 114 117 121 117 107
Karlstad 100 100 107 93 94 105 105 95 101 106 106
Kil 100 100 127 115 102 92 114 108 126 95 94
Kristinehamn 100 100 94 114 113 91 87 107 104 87 65
Munkfors 100 100 125 97 99 62 97 139 112 88 93
Storfors 100 100 188 206 154 236 178 180 218 150 200
Sunne 100 100 95 94 114 92 95 93 107 84 77
Säffle 100 100 109 116 145 136 121 138 106 105 84
Torsby 100 100 106 125 100 121 125 140 101 77 106
Årjäng 100 100 136 131 129 110 123 95 80 116 103
Värmlands län 100 100 108 104 106 109 109 107 111 106 99
Riket 100 100 107 107 108 110 114 116 117 114 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta