Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
281 138 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2025-04-07
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2024, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 35 692 577 16,2
Uppsala län 12 138 202 16,6
Södermanlands län 11 031 241 21,8
Östergötlands län 15 866 268 16,9
Jönköpings län 13 453 251 18,7
Kronobergs län 8 023 125 15,6
Kalmar län 12 061 193 16,0
Gotlands län 2 946 38 12,9
Blekinge län 7 092 132 18,6
Skåne län 46 853 799 17,1
Hallands län 18 187 301 16,6
Västra Götalands län 52 678 871 16,5
Värmlands län 9 519 135 14,2
Örebro län 9 873 142 14,4
Västmanlands län 7 956 150 18,9
Dalarnas län 10 604 137 12,9
Gävleborgs län 6 685 94 14,1
Västernorrlands län 4 345 62 14,3
Jämtlands län 2 933 49 16,7
Västerbottens län 3 228 48 14,9
Norrbottens län 1 861 29 15,6
Riket 293 024 4 845 16,5
Nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2024. Effekt per anläggning (kW)

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 14,9 16,9 17,4 15,7 15,4 15,8 15,3 14,7 16,2
Uppsala län 14,2 14,0 16,0 15,8 15,6 17,6 17,7 16,3 16,6
Södermanlands län 18,6 21,1 19,8 17,5 21,1 20,9 18,6 19,4 21,8
Östergötlands län 18,2 17,5 17,5 17,4 20,0 19,2 17,2 16,4 16,9
Jönköpings län 15,3 15,5 15,2 16,5 19,2 20,1 18,2 17,4 18,7
Kronobergs län 14,4 15,1 14,4 13,8 14,2 14,6 14,7 15,5 15,6
Kalmar län 13,4 16,5 16,7 16,1 15,4 18,5 14,8 15,5 16,0
Gotlands län 9,4 10,5 10,3 11,2 11,5 11,6 11,9 12,7 12,9
Blekinge län 15,5 16,4 14,5 13,7 15,0 14,6 14,2 16,2 18,6
Skåne län 15,6 16,6 17,4 17,3 17,6 18,9 17,7 16,8 17,1
Hallands län 16,1 17,1 17,1 15,8 16,0 17,6 16,0 15,6 16,6
Västra Götalands län 11,1 12,5 14,9 15,5 16,5 17,0 15,8 15,5 16,5
Värmlands län 10,6 11,6 12,7 13,2 14,6 14,9 14,4 13,9 14,2
Örebro län 10,9 12,8 13,8 14,5 15,3 15,3 14,7 14,0 14,4
Västmanlands län 16,9 19,0 20,1 19,9 18,7 17,7 16,6 18,9 18,9
Dalarnas län 8,6 9,6 10,8 11,9 12,9 12,8 12,9 12,9 12,9
Gävleborgs län 8,8 12,5 12,7 12,3 14,6 13,5 15,7 15,3 14,1
Västernorrlands län 12,8 11,8 21,3 16,2 15,5 15,0 14,9 13,9 14,3
Jämtlands län 7,3 10,4 12,7 17,6 17,5 17,4 18,3 16,3 16,7
Västerbottens län 11,6 14,6 13,6 13,0 14,4 22,9 16,1 14,8 14,9
Norrbottens län 16,3 27,4 29,2 23,8 19,8 21,6 18,3 15,9 15,6
Riket 14,0 15,1 16,1 15,9 16,6 17,2 16,1 15,8 16,5
Utveckling nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2024. Index år 2016=100

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 100 113 117 105 103 106 103 99 109
Uppsala län 100 99 113 111 110 124 125 115 117
Södermanlands län 100 113 106 94 113 112 100 104 117
Östergötlands län 100 96 96 96 110 105 95 90 93
Jönköpings län 100 101 99 108 125 131 119 114 122
Kronobergs län 100 105 100 96 99 101 102 108 108
Kalmar län 100 123 125 120 115 138 110 116 119
Gotlands län 100 112 110 119 122 123 127 135 137
Blekinge län 100 106 94 88 97 94 92 105 120
Skåne län 100 106 112 111 113 121 113 108 110
Hallands län 100 106 106 98 99 109 99 97 103
Västra Götalands län 100 113 134 140 149 153 142 140 149
Värmlands län 100 109 120 125 138 141 136 131 134
Örebro län 100 117 127 133 140 140 135 128 132
Västmanlands län 100 112 119 118 111 105 98 112 112
Dalarnas län 100 112 126 138 150 149 150 150 150
Gävleborgs län 100 142 144 140 166 153 178 174 160
Västernorrlands län 100 92 166 127 121 117 116 109 112
Jämtlands län 100 142 174 241 240 238 251 223 229
Västerbottens län 100 126 117 112 124 197 139 128 128
Norrbottens län 100 168 179 146 121 133 112 98 96
Riket 100 108 115 114 119 123 115 113 118

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta