Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2022, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 17 684 270 15,3
Uppsala län 6 374 113 17,7
Södermanlands län 5 909 110 18,6
Östergötlands län 8 466 146 17,2
Jönköpings län 6 931 126 18,2
Kronobergs län 4 141 61 14,7
Kalmar län 6 364 94 14,8
Gotlands län 1 677 20 11,9
Blekinge län 3 811 54 14,2
Skåne län 23 193 411 17,7
Hallands län 9 164 147 16,0
Västra Götalands län 25 211 398 15,8
Värmlands län 4 452 64 14,4
Örebro län 5 111 75 14,7
Västmanlands län 4 154 69 16,6
Dalarnas län 4 977 64 12,9
Gävleborgs län 3 496 55 15,7
Västernorrlands län 2 288 34 14,9
Jämtlands län 2 025 37 18,3
Västerbottens län 1 555 25 16,1
Norrbottens län 709 13 18,3
Riket 147 692 2 384 16,1
Nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2022. Effekt per anläggning (kW)

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 14,9 16,9 17,4 15,7 15,4 15,8 15,3
Uppsala län 14,2 14,0 16,0 15,8 15,6 17,6 17,7
Södermanlands län 18,6 21,1 19,8 17,5 21,1 20,9 18,6
Östergötlands län 18,2 17,5 17,5 17,4 20,0 19,2 17,2
Jönköpings län 15,3 15,5 15,2 16,5 19,2 20,1 18,2
Kronobergs län 14,4 15,1 14,4 13,8 14,2 14,6 14,7
Kalmar län 13,4 16,5 16,7 16,1 15,4 18,5 14,8
Gotlands län 9,4 10,5 10,3 11,2 11,5 11,6 11,9
Blekinge län 15,5 16,4 14,5 13,7 15,0 14,6 14,2
Skåne län 15,6 16,6 17,4 17,3 17,6 18,9 17,7
Hallands län 16,1 17,1 17,1 15,8 16,0 17,6 16,0
Västra Götalands län 11,1 12,5 14,9 15,5 16,5 17,0 15,8
Värmlands län 10,6 11,6 12,7 13,2 14,6 14,9 14,4
Örebro län 10,9 12,8 13,8 14,5 15,3 15,3 14,7
Västmanlands län 16,9 19,0 20,1 19,9 18,7 17,7 16,6
Dalarnas län 8,6 9,6 10,8 11,9 12,9 12,8 12,9
Gävleborgs län 8,8 12,5 12,7 12,3 14,6 13,5 15,7
Västernorrlands län 12,8 11,8 21,3 16,2 15,5 15,0 14,9
Jämtlands län 7,3 10,4 12,7 17,6 17,5 17,4 18,3
Västerbottens län 11,6 14,6 13,6 13,0 14,4 22,9 16,1
Norrbottens län 16,3 27,4 29,2 23,8 19,8 21,6 18,3
Riket 14,0 15,1 16,1 15,9 16,6 17,2 16,1
Utveckling nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2022. Index år 2016=100

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 100 113 117 105 103 106 103
Uppsala län 100 99 113 111 110 124 125
Södermanlands län 100 113 106 94 113 112 100
Östergötlands län 100 96 96 96 110 105 95
Jönköpings län 100 101 99 108 125 131 119
Kronobergs län 100 105 100 96 99 101 102
Kalmar län 100 123 125 120 115 138 110
Gotlands län 100 112 110 119 122 123 127
Blekinge län 100 106 94 88 97 94 92
Skåne län 100 106 112 111 113 121 113
Hallands län 100 106 106 98 99 109 99
Västra Götalands län 100 113 134 140 149 153 142
Värmlands län 100 109 120 125 138 141 136
Örebro län 100 117 127 133 140 140 135
Västmanlands län 100 112 119 118 111 105 98
Dalarnas län 100 112 126 138 150 149 150
Gävleborgs län 100 142 144 140 166 153 178
Västernorrlands län 100 92 166 127 121 117 116
Jämtlands län 100 142 174 241 240 238 251
Västerbottens län 100 126 117 112 124 197 139
Norrbottens län 100 168 179 146 121 133 112
Riket 100 108 115 114 119 123 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta