Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 777 843 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad:  2025-10-27
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2025/2026.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Ale 477 17,0 73,4
Alingsås 518 16,4 73,4
Bengtsfors 88 16,8 63,6
Bollebygd 134 16,9 70,1
Borås 1 405 17,0 68,0
Dals-Ed 60 17,0 60,0
Essunga 72 16,7 62,5
Falköping 388 17,0 60,3
Färgelanda 73 16,8 64,4
Grästorp 60 16,8 68,3
Gullspång 44 16,9 63,6
Göteborg 6 028 15,9 67,2
Götene 166 16,9 73,5
Herrljunga 115 16,3 55,7
Hjo 109 16,9 76,1
Härryda 630 15,9 80,0
Karlsborg 74 15,9 78,4
Kungälv 571 16,3 79,0
Lerum 665 16,8 72,5
Lidköping 459 16,5 74,1
Lilla Edet 157 17,0 70,1
Lysekil 133 16,8 60,9
Mariestad 248 17,0 72,6
Mark 419 16,1 66,8
Mellerud 93 16,8 57,0
Munkedal 111 16,9 64,0
Mölndal 779 16,2 78,0
Orust 147 16,9 72,1
Partille 568 16,3 76,8
Skara 201 16,4 49,8
Skövde 691 17,0 70,6
Sotenäs 66 16,9 68,2
Stenungsund 360 17,0 75,8
Strömstad 166 16,6 59,6
Svenljunga 113 17,0 54,9
Tanum 124 16,9 66,9
Tibro 134 16,9 62,7
Tidaholm 144 16,8 65,3
Tjörn 172 16,9 69,2
Tranemo 133 16,9 70,7
Trollhättan 702 16,7 65,4
Töreboda 103 16,8 59,2
Uddevalla 670 16,9 67,3
Ulricehamn 279 17,0 63,8
Vara 203 16,0 65,0
Vårgårda 134 16,9 69,4
Vänersborg 457 15,8 66,1
Åmål 114 16,9 61,4
Öckerö 143 16,3 76,9
Västra Götalands län 19 900 16,4 69,1
Riket 120 716 16,6 70,8
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2016/2017-2025/2026

Kommun/Region 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026
Ale 85,5 84,7 80,3 74,4 77,3 77,6 75,9 74,9 75,7 73,4
Alingsås 82,5 82,2 75,0 77,7 74,6 72,2 74,2 71,8 64,3 73,4
Bengtsfors 50,0 57,1 47,7 49,5 63,2 65,2 60,0 52,2 53,5 63,6
Bollebygd 88,7 82,1 78,2 69,8 77,6 70,6 74,8 75,2 73,4 70,1
Borås 77,2 76,1 74,2 70,5 71,6 68,4 70,9 68,9 68,3 68,0
Dals-Ed 63,6 57,4 80,4 62,5 70,8 60,0 54,2 63,0 57,1 60,0
Essunga 56,5 74,5 67,4 63,4 52,1 .. 54,4 42,4 64,8 62,5
Falköping 65,9 67,8 69,8 61,7 64,8 65,5 61,4 59,1 66,8 60,3
Färgelanda 64,0 68,3 58,1 68,0 72,0 55,8 51,6 62,2 45,5 64,4
Grästorp 83,9 63,1 73,4 77,1 76,5 67,2 69,7 62,1 63,0 68,3
Gullspång 69,2 56,3 65,3 69,4 59,0 63,4 60,0 79,3 56,0 63,6
Göteborg 73,7 71,3 70,0 69,0 70,0 69,3 67,9 66,1 68,1 67,2
Götene 80,1 79,2 72,7 69,5 63,5 75,3 67,9 64,0 70,8 73,5
Herrljunga 77,2 79,6 66,3 77,1 69,4 72,2 65,7 71,2 69,3 55,7
Hjo 80,8 73,8 73,3 81,3 78,0 78,1 75,2 73,0 72,8 76,1
Härryda 81,7 81,0 83,0 79,9 82,3 78,7 76,7 79,1 76,8 80,0
Karlsborg 82,1 80,7 74,0 90,2 76,5 85,7 84,1 68,4 74,2 78,4
Kungälv 90,0 87,2 83,5 84,7 83,2 80,8 75,7 70,9 78,7 79,0
Lerum 79,8 77,9 73,0 75,4 76,5 72,8 69,5 72,9 69,2 72,5
Lidköping 79,8 82,2 78,4 79,6 78,5 74,4 74,0 74,1 74,4 74,1
Lilla Edet 75,0 83,3 71,8 74,3 69,2 69,4 64,4 66,0 64,2 70,1
Lysekil 74,8 79,4 69,0 79,6 83,3 73,9 65,5 74,1 68,3 60,9
Mariestad 79,8 78,7 76,9 76,2 66,8 69,5 69,1 66,7 70,3 72,6
Mark 78,6 76,6 73,8 70,7 70,8 61,7 69,3 60,7 67,7 66,8
Mellerud 62,1 49,4 57,6 56,6 50,4 51,9 62,1 61,0 61,6 57,0
Munkedal 64,3 59,8 59,7 68,6 60,8 66,7 65,5 73,3 69,0 64,0
Mölndal 86,5 83,0 78,5 80,5 77,0 77,0 77,7 74,7 73,8 78,0
Orust 88,7 84,7 76,2 68,1 70,3 67,3 76,6 71,1 66,4 72,1
Partille 81,3 80,1 76,2 76,7 77,2 76,4 77,3 73,8 75,0 76,8
Skara 74,0 71,4 72,9 72,8 56,6 63,7 67,1 66,1 54,8 49,8
Skövde 81,6 84,4 80,0 73,4 76,8 76,2 73,9 75,1 74,7 70,6
Sotenäs 84,2 87,7 76,3 73,6 87,5 80,0 70,7 80,9 76,3 68,2
Stenungsund 81,7 80,5 80,3 81,5 77,7 82,8 74,7 69,9 73,3 75,8
Strömstad 71,4 86,3 80,1 69,6 70,5 75,2 67,1 69,1 60,2 59,6
Svenljunga 74,7 66,1 62,0 68,1 58,8 67,7 61,9 48,8 54,2 54,9
Tanum 82,9 78,6 77,7 76,1 65,0 70,9 61,5 62,6 60,7 66,9
Tibro 76,0 73,0 62,1 68,0 65,5 70,4 72,1 66,7 66,4 62,7
Tidaholm 72,4 70,6 73,5 73,8 78,9 73,4 76,6 67,2 70,8 65,3
Tjörn 78,1 79,6 71,2 69,7 73,7 78,2 63,3 67,1 72,7 69,2
Tranemo 76,2 73,8 68,0 76,7 70,0 71,7 68,1 64,5 68,2 70,7
Trollhättan 69,6 69,6 71,9 72,6 69,2 68,3 63,1 67,3 61,8 65,4
Töreboda 59,5 59,8 61,9 62,1 75,0 74,3 64,6 59,4 62,5 59,2
Uddevalla 76,8 73,3 74,5 70,6 76,1 68,6 69,2 68,7 65,5 67,3
Ulricehamn 83,8 82,7 78,6 79,9 74,1 80,0 72,4 64,6 66,5 63,8
Vara 82,4 84,4 77,4 74,7 72,4 68,8 74,5 68,0 76,4 65,0
Vårgårda 81,5 84,3 69,2 84,5 79,3 79,7 66,9 72,5 67,0 69,4
Vänersborg 75,2 77,4 71,5 70,3 71,3 66,1 64,3 68,0 73,1 66,1
Åmål 74,2 67,3 58,6 62,6 62,2 60,0 60,0 58,3 57,8 61,4
Öckerö 86,4 88,6 80,2 77,7 78,0 80,1 73,5 72,1 67,7 76,9
Västra Götalands län 77,2 75,8 73,3 72,6 72,5 71,3 69,9 68,6 68,9 69,1
Riket 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2 69,7 70,4 70,8
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2016/2017-2025/2026. Index läsår 2016/2017=100

Kommun/Region 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026
Ale 100 99 94 87 90 91 89 88 89 86
Alingsås 100 100 91 94 90 88 90 87 78 89
Bengtsfors 100 114 95 99 126 130 120 104 107 127
Bollebygd 100 93 88 79 87 80 84 85 83 79
Borås 100 99 96 91 93 89 92 89 88 88
Dals-Ed 100 90 126 98 111 94 85 99 90 94
Essunga 100 132 119 112 92 .. 96 75 115 111
Falköping 100 103 106 94 98 99 93 90 101 92
Färgelanda 100 107 91 106 113 87 81 97 71 101
Grästorp 100 75 87 92 91 80 83 74 75 81
Gullspång 100 81 94 100 85 92 87 115 81 92
Göteborg 100 97 95 94 95 94 92 90 92 91
Götene 100 99 91 87 79 94 85 80 88 92
Herrljunga 100 103 86 100 90 94 85 92 90 72
Hjo 100 91 91 101 97 97 93 90 90 94
Härryda 100 99 102 98 101 96 94 97 94 98
Karlsborg 100 98 90 110 93 104 102 83 90 95
Kungälv 100 97 93 94 92 90 84 79 87 88
Lerum 100 98 91 94 96 91 87 91 87 91
Lidköping 100 103 98 100 98 93 93 93 93 93
Lilla Edet 100 111 96 99 92 93 86 88 86 93
Lysekil 100 106 92 106 111 99 88 99 91 81
Mariestad 100 99 96 95 84 87 87 84 88 91
Mark 100 97 94 90 90 78 88 77 86 85
Mellerud 100 80 93 91 81 84 100 98 99 92
Munkedal 100 93 93 107 95 104 102 114 107 100
Mölndal 100 96 91 93 89 89 90 86 85 90
Orust 100 95 86 77 79 76 86 80 75 81
Partille 100 99 94 94 95 94 95 91 92 94
Skara 100 96 99 98 76 86 91 89 74 67
Skövde 100 103 98 90 94 93 91 92 92 87
Sotenäs 100 104 91 87 104 95 84 96 91 81
Stenungsund 100 99 98 100 95 101 91 86 90 93
Strömstad 100 121 112 97 99 105 94 97 84 83
Svenljunga 100 88 83 91 79 91 83 65 73 73
Tanum 100 95 94 92 78 86 74 76 73 81
Tibro 100 96 82 89 86 93 95 88 87 83
Tidaholm 100 98 102 102 109 101 106 93 98 90
Tjörn 100 102 91 89 94 100 81 86 93 89
Tranemo 100 97 89 101 92 94 89 85 90 93
Trollhättan 100 100 103 104 99 98 91 97 89 94
Töreboda 100 101 104 104 126 125 109 100 105 99
Uddevalla 100 95 97 92 99 89 90 89 85 88
Ulricehamn 100 99 94 95 88 95 86 77 79 76
Vara 100 102 94 91 88 83 90 83 93 79
Vårgårda 100 103 85 104 97 98 82 89 82 85
Vänersborg 100 103 95 93 95 88 86 90 97 88
Åmål 100 91 79 84 84 81 81 79 78 83
Öckerö 100 103 93 90 90 93 85 83 78 89
Västra Götalands län 100 98 95 94 94 92 91 89 89 90
Riket 100 99 95 95 95 93 92 90 91 91

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta