Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2022/2023

Kommun/Region  

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Ale

396

82,1

80,1

78,0

76,8

17,9

Alingsås

534

86,9

84,8

82,8

79,2

13,1

Bengtsfors

77

83,1

83,1

83,1

75,3

16,9

Bollebygd

128

80,5

78,1

77,3

75,0

19,5

Borås

1 378

83,1

81,9

79,1

77,9

16,9

Dals-Ed

46

80,4

78,3

78,3

69,6

..

Essunga

75

73,3

73,3

70,7

70,7

26,7

Falköping

417

78,9

78,4

75,1

75,5

21,1

Färgelanda

66

71,2

71,2

71,2

71,2

28,8

Grästorp

68

86,8

86,8

86,8

86,8

..

Gullspång

64

76,6

71,9

67,2

67,2

23,4

Göteborg

6 147

81,6

80,4

78,8

76,1

18,4

Götene

168

81,5

81,0

80,4

75,6

18,5

Herrljunga

128

74,2

74,2

73,4

72,7

25,8

Hjo

93

86,0

86,0

84,9

83,9

14,0

Härryda

546

89,6

88,6

87,0

86,6

10,4

Karlsborg

60

~100

~100

~100

~100

..

Kungälv

597

85,8

85,4

83,6

84,8

14,2

Lerum

635

83,3

82,4

81,4

78,7

16,7

Lidköping

505

85,0

83,8

82,0

80,4

15,0

Lilla Edet

116

76,7

75,9

73,3

72,4

23,3

Lysekil

163

84,7

84,0

82,2

82,8

15,3

Mariestad

246

88,2

85,8

85,4

80,1

11,8

Mark

475

80,4

78,7

76,8

72,8

19,6

Mellerud

102

86,3

84,3

82,4

80,4

13,7

Munkedal

118

81,4

78,8

74,6

72,0

18,6

Mölndal

846

88,5

87,4

85,0

85,3

11,5

Orust

153

90,2

85,0

81,0

83,0

9,8

Partille

509

89,2

88,2

86,6

84,5

10,8

Skara

206

76,7

73,3

69,4

68,4

23,3

Skövde

621

82,4

80,5

76,2

75,2

17,6

Sotenäs

88

89,8

88,6

79,5

86,4

..

Stenungsund

378

89,2

89,2

88,4

88,6

10,8

Strömstad

131

87,0

84,7

80,9

79,4

13,0

Svenljunga

107

85,0

81,3

72,9

74,8

15,0

Tanum

115

86,1

81,7

78,3

76,5

13,9

Tibro

117

86,3

82,1

78,6

73,5

13,7

Tidaholm

123

78,0

71,5

65,9

66,7

22,0

Tjörn

186

89,2

87,1

86,6

83,9

10,8

Tranemo

131

82,4

81,7

78,6

75,6

17,6

Trollhättan

745

88,5

86,8

85,8

83,6

11,5

Töreboda

110

69,1

69,1

69,1

68,2

30,9

Uddevalla

695

87,1

84,9

83,0

81,0

12,9

Ulricehamn

315

80,3

78,7

77,8

70,5

19,7

Vara

173

83,2

82,1

79,2

77,5

16,8

Vårgårda

492

81,7

79,1

75,0

76,2

18,3

Vänersborg

136

83,1

82,4

78,7

76,5

16,9

Åmål

153

83,7

81,0

77,1

75,2

16,3

Öckerö

160

87,5

86,3

85,0

75,0

12,5

Västra Götalands län

20 038

83,6

82,2

80,1

78,3

16,4

Riket

121 369

85,2

83,8

81,8

80,0

14,8

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Ale 82,1 82,6 81,8 80,7 85,6 87,6 86,3 85,0 87,1 82,1
Alingsås 92,0 89,4 92,1 86,5 87,5 86,6 91,5 89,1 85,9 86,9
Bengtsfors 79,5 68,0 86,6 67,9 75,9 67,0 73,5 75,5 90,8 83,1
Bollebygd 84,9 92,4 94,1 93,0 93,3 90,0 89,1 86,8 90,1 80,5
Borås 88,4 86,5 87,1 81,9 82,9 82,7 86,4 83,7 84,2 83,1
Dals-Ed 84,1 70,8 100,0 78,0 81,5 84,9 83,3 100,0 100,0 80,4
Essunga 100,0 90,0 85,5 86,4 84,4 84,1 83,3 100,0 84,4 73,3
Falköping 75,9 76,6 78,8 76,2 78,2 79,2 77,0 81,5 76,3 78,9
Färgelanda 78,6 51,6 85,7 80,5 72,7 73,3 76,7 78,3 81,5 71,2
Grästorp 88,9 91,9 100,0 79,8 89,3 100,0 100,0 83,6 87,5 86,8
Gullspång 69,4 84,1 67,3 66,7 62,5 80,9 89,9 80,4 85,7 76,6
Göteborg 84,7 82,7 84,7 77,7 81,1 80,7 83,2 82,9 82,7 81,6
Götene 86,6 83,0 85,2 70,8 88,3 83,1 77,7 87,5 80,2 81,5
Herrljunga 88,9 85,6 85,1 84,6 78,3 80,6 71,1 83,5 67,3 74,2
Hjo 90,8 90,4 90,7 89,5 81,7 83,2 91,3 81,5 84,3 86,0
Härryda 95,6 93,1 92,6 91,0 92,9 91,1 93,5 91,5 90,1 89,6
Karlsborg 100,0 100,0 90,3 100,0 100,0 90,9 93,3 90,4 100,0 100,0
Kungälv 92,2 93,8 91,9 87,9 91,1 85,7 87,8 87,0 90,6 85,8
Lerum 92,4 90,9 89,3 83,5 89,7 89,8 89,1 86,2 87,0 83,3
Lidköping 91,0 90,9 89,0 82,9 85,4 88,2 84,4 84,6 89,3 85,0
Lilla Edet 80,1 79,1 80,5 72,2 80,3 72,4 80,7 79,6 63,6 76,7
Lysekil 80,3 79,2 90,7 80,1 82,8 85,1 82,4 84,1 77,5 84,7
Mariestad 88,2 89,1 89,7 81,9 91,0 87,7 85,1 85,9 82,6 88,2
Mark 87,0 85,3 87,9 79,3 77,3 82,1 80,2 82,6 81,6 80,4
Mellerud 82,5 81,0 75,5 72,8 86,7 79,2 78,7 85,2 86,0 86,3
Munkedal 86,0 83,2 78,7 71,3 79,5 71,7 78,0 85,5 76,4 81,4
Mölndal 89,4 84,5 88,4 87,8 87,4 85,0 88,6 88,7 86,2 88,5
Orust 84,5 88,8 90,7 82,0 78,5 83,5 89,0 88,8 91,3 90,2
Partille 93,1 89,7 88,8 88,6 86,5 84,2 90,8 87,9 87,2 89,2
Skara 86,4 82,6 93,1 79,7 84,6 86,1 82,7 77,0 75,5 76,7
Skövde 87,6 89,8 87,6 83,2 82,2 86,6 82,9 86,5 83,9 82,4
Sotenäs 100,0 90,9 91,1 79,2 81,6 87,3 100,0 91,9 82,3 89,8
Stenungsund 90,8 90,1 89,3 81,0 86,2 85,3 87,8 88,7 88,4 89,2
Strömstad 86,7 74,8 76,5 79,1 80,2 75,5 85,3 91,1 88,1 87,0
Svenljunga 88,0 75,4 77,6 74,5 81,9 68,8 87,5 88,0 82,4 85,0
Tanum 92,9 88,2 92,0 78,7 88,1 80,0 83,9 92,0 86,7 86,1
Tibro 66,9 75,0 81,9 75,6 83,9 88,4 81,5 84,5 77,8 86,3
Tidaholm 85,1 84,4 83,8 94,2 86,0 84,8 86,2 84,8 78,4 78,0
Tjörn 91,6 92,2 88,0 81,8 86,2 86,5 85,6 88,1 82,7 89,2
Tranemo 79,6 83,0 81,3 76,3 75,9 79,1 79,7 80,6 85,3 82,4
Trollhättan 80,6 79,8 87,0 80,3 81,0 83,3 85,2 83,9 81,8 88,5
Töreboda 84,4 86,5 79,1 63,8 73,0 75,3 71,3 66,0 64,4 69,1
Uddevalla 89,4 87,9 87,2 81,4 82,8 82,2 82,7 84,9 89,3 87,1
Ulricehamn 82,7 80,0 85,5 76,9 73,9 80,2 78,0 87,7 81,1 80,3
Vara 87,0 86,1 88,4 81,3 77,3 81,7 87,8 82,8 80,2 83,2
Vårgårda 88,3 77,9 81,1 76,2 77,2 78,7 80,5 87,2 84,6 81,7
Vänersborg 86,3 83,9 84,0 77,6 76,3 77,8 80,0 85,4 83,6 83,1
Åmål 89,6 90,8 81,4 81,8 78,3 82,8 77,9 73,1 76,6 83,7
Öckerö 94,8 93,8 92,4 81,5 90,1 95,0 88,8 92,4 90,2 87,5
Västra Götalands län 86,7 85,0 86,4 80,7 82,9 83,0 84,6 84,8 84,1 83,6
Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Ale 100 101 100 98 104 107 105 104 106 100
Alingsås 100 97 100 94 95 94 99 97 93 94
Bengtsfors 100 86 109 85 95 84 92 95 114 105
Bollebygd 100 109 111 110 110 106 105 102 106 95
Borås 100 98 99 93 94 94 98 95 95 94
Dals-Ed 100 84 119 93 97 101 99 119 119 96
Essunga 100 90 86 86 84 84 83 100 84 73
Falköping 100 101 104 100 103 104 101 107 101 104
Färgelanda 100 66 109 102 92 93 98 100 104 91
Grästorp 100 103 112 90 100 112 112 94 98 98
Gullspång 100 121 97 96 90 117 130 116 123 110
Göteborg 100 98 100 92 96 95 98 98 98 96
Götene 100 96 98 82 102 96 90 101 93 94
Herrljunga 100 96 96 95 88 91 80 94 76 83
Hjo 100 100 100 99 90 92 101 90 93 95
Härryda 100 97 97 95 97 95 98 96 94 94
Karlsborg 100 100 90 100 100 91 93 90 100 100
Kungälv 100 102 100 95 99 93 95 94 98 93
Lerum 100 98 97 90 97 97 96 93 94 90
Lidköping 100 100 98 91 94 97 93 93 98 93
Lilla Edet 100 99 100 90 100 90 101 99 79 96
Lysekil 100 99 113 100 103 106 103 105 97 105
Mariestad 100 101 102 93 103 99 96 97 94 100
Mark 100 98 101 91 89 94 92 95 94 92
Mellerud 100 98 92 88 105 96 95 103 104 105
Munkedal 100 97 92 83 92 83 91 99 89 95
Mölndal 100 95 99 98 98 95 99 99 96 99
Orust 100 105 107 97 93 99 105 105 108 107
Partille 100 96 95 95 93 90 98 94 94 96
Skara 100 96 108 92 98 100 96 89 87 89
Skövde 100 103 100 95 94 99 95 99 96 94
Sotenäs 100 91 91 79 82 87 100 92 82 90
Stenungsund 100 99 98 89 95 94 97 98 97 98
Strömstad 100 86 88 91 93 87 98 105 102 100
Svenljunga 100 86 88 85 93 78 99 100 94 97
Tanum 100 95 99 85 95 86 90 99 93 93
Tibro 100 112 122 113 125 132 122 126 116 129
Tidaholm 100 99 98 111 101 100 101 100 92 92
Tjörn 100 101 96 89 94 94 93 96 90 97
Tranemo 100 104 102 96 95 99 100 101 107 104
Trollhättan 100 99 108 100 100 103 106 104 101 110
Töreboda 100 102 94 76 86 89 84 78 76 82
Uddevalla 100 98 98 91 93 92 93 95 100 97
Ulricehamn 100 97 103 93 89 97 94 106 98 97
Vara 100 99 102 93 89 94 101 95 92 96
Vårgårda 100 88 92 86 87 89 91 99 96 93
Vänersborg 100 97 97 90 88 90 93 99 97 96
Åmål 100 101 91 91 87 92 87 82 85 93
Öckerö 100 99 97 86 95 100 94 97 95 92
Västra Götalands län 100 98 100 93 96 96 98 98 97 96
Riket 100 99 100 95 97 97 99 99 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta