Hallands län
Fakta & Perspektiv
345 074 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Health and sickness // Sales of pharmaceuticals

Sales of pharmaceuticals

Last update 2025-04-24
Explanation
The statistics show the actual cost regardless of who has paid, the patient or the county council. The presentation is based on data from the health and medical care pharmaceutical register. At present, the register contains information on pharmaceuticals issued on prescription at pharmacies.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2024

Region/County Council Prescription Avaliable without prescription Requisition Total
Stockholm County 4 685 721 1 402 6 809
Uppsala County 4 667 510 1 821 6 998
Södermanland County 4 960 649 1 225 6 834
Östergötland County 4 606 535 1 464 6 605
Jönköping County 4 637 381 1 104 6 123
Kronoberg County 4 715 395 1 346 6 456
Kalmar County 4 743 489 1 342 6 573
Gotland County 5 627 565 1 745 7 937
Blekinge County 5 053 424 1 393 6 870
Skåne County 4 551 420 1 489 6 460
Halland County 5 211 438 1 272 6 922
Västra Götaland County 4 198 463 1 255 5 916
Värmland County 4 934 617 1 281 6 831
Örebro County 4 691 579 978 6 248
Västmanland County 4 826 412 1 111 6 349
Dalarna County 4 763 461 1 087 6 311
Gävleborg County 4 905 456 1 304 6 664
Västernorrland County 4 999 424 1 334 6 757
Jämtland County 4 699 503 1 121 6 323
Västerbotten County 5 058 462 1 319 6 838
Norrbotten County 5 624 508 1 346 7 477
Sweden 4 677 530 1 345 6 551
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2014-2024

Region/County Council 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholm County 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104 5 217 5 575 6 181 6 809
Uppsala County 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345 5 349 5 711 6 312 6 998
Södermanland County 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150 5 233 5 499 6 113 6 834
Östergötland County 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214 5 353 5 696 6 239 6 605
Jönköping County 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824 5 013 5 364 5 812 6 123
Kronoberg County 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045 5 056 5 355 5 827 6 456
Kalmar County 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237 5 419 5 865 6 434 6 573
Gotland County 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858 5 982 6 366 7 323 7 937
Blekinge County 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160 5 206 5 535 6 208 6 870
Skåne County 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032 5 127 5 426 6 034 6 460
Halland County 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205 5 266 5 706 6 308 6 922
Västra Götaland County 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701 4 773 5 045 5 507 5 916
Värmland County 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312 5 433 5 976 6 403 6 831
Örebro County 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794 4 988 5 326 6 070 6 248
Västmanland County 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872 4 941 5 303 5 940 6 349
Dalarna County 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147 4 227 5 437 6 036 6 311
Gävleborg County 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249 5 370 5 818 6 317 6 664
Västernorrland County 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390 5 523 5 673 6 360 6 757
Jämtland County 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962 5 084 5 424 5 984 6 323
Västerbotten County 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272 5 550 5 868 6 372 6 838
Norrbotten County 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438 5 752 6 216 6 916 7 477
Sweden 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042 5 157 5 524 6 074 6 551
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2014-2024. Index year 2014=100

Region/County Council 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholm County 100 104 108 110 118 125 128 131 140 155 171
Uppsala County 100 106 110 110 117 122 125 125 133 148 164
Södermanland County 100 110 112 114 125 131 133 135 142 158 176
Östergötland County 100 105 109 113 121 129 135 139 148 162 171
Jönköping County 100 126 130 133 144 149 153 159 170 184 194
Kronoberg County 100 106 110 114 122 127 130 130 138 150 166
Kalmar County 100 105 109 111 119 124 131 135 146 161 164
Gotland County 100 108 116 120 132 138 145 148 157 181 196
Blekinge County 100 104 87 90 95 101 129 130 138 155 172
Skåne County 100 107 109 111 121 126 128 131 138 154 165
Halland County 100 105 108 112 126 131 135 137 148 164 180
Västra Götaland County 100 107 111 111 121 125 128 130 138 150 161
Värmland County 100 108 110 112 124 127 130 133 146 157 167
Örebro County 100 103 108 110 120 124 126 131 140 160 165
Västmanland County 100 105 107 107 112 117 120 122 131 147 157
Dalarna County 100 106 107 104 96 99 102 104 134 149 155
Gävleborg County 100 106 113 112 120 127 132 135 146 159 168
Västernorrland County 100 106 108 110 122 125 130 134 137 154 163
Jämtland County 100 106 113 116 125 131 136 139 148 164 173
Västerbotten County 100 105 108 110 118 123 129 135 143 155 167
Norrbotten County 100 108 111 113 123 126 129 136 147 164 177
Sweden 100 106 109 111 120 125 129 132 141 155 167

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta