Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2024-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1998-2023. Älvsbyns kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1998 174 201 375 1 476 1 683 3 534
1999 158 177 335 1 482 1 670 3 487
2000 162 189 351 1 505 1 712 3 568
2001 172 174 346 1 498 1 726 3 570
2002 189 188 377 1 500 1 759 3 636
2003 188 220 408 1 521 1 757 3 686
2004 186 202 388 1 529 1 784 3 701
2005 151 205 356 1 488 1 787 3 631
2006 175 233 408 1 519 1 793 3 720
2007 186 223 409 1 531 1 818 3 758
2008 189 236 425 1 513 1 767 3 705
2009 159 219 378 1 461 1 700 3 539
2010 178 224 402 1 453 1 693 3 548
2011 188 222 410 1 453 1 682 3 545
2012 220 236 456 1 433 1 683 3 572
2013 217 238 455 1 429 1 671 3 555
2014 203 245 448 1 446 1 672 3 566
2015 222 240 462 1 442 1 678 3 582
2016 216 234 450 1 477 1 689 3 616
2017 185 235 420 1 475 1 694 3 589
2018 195 221 416 1 469 1 675 3 560
2019 160 222 382 1 453 1 649 3 484
2020 160 207 367 1 470 1 638 3 475
2021 157 231 388 1 463 1 658 3 509
2022 167 260 427 1 490 1 675 3 592
2023 167 245 412 1 462 1 638 3 512
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1998-2023. Älvsbyns kommun. Index år 1998=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1998 100 100 100 100 100 100
1999 91 88 89 100 99 99
2000 93 94 94 102 102 101
2001 99 87 92 101 103 101
2002 109 94 101 102 105 103
2003 108 109 109 103 104 104
2004 107 100 103 104 106 105
2005 87 102 95 101 106 103
2006 101 116 109 103 107 105
2007 107 111 109 104 108 106
2008 109 117 113 103 105 105
2009 91 109 101 99 101 100
2010 102 111 107 98 101 100
2011 108 110 109 98 100 100
2012 126 117 122 97 100 101
2013 125 118 121 97 99 101
2014 117 122 119 98 99 101
2015 128 119 123 98 100 101
2016 124 116 120 100 100 102
2017 106 117 112 100 101 102
2018 112 110 111 100 100 101
2019 92 110 102 98 98 99
2020 92 103 98 100 97 98
2021 90 115 103 99 99 99
2022 96 129 114 101 100 102
2023 96 122 110 99 97 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta