Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2025-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Älvsbyns kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 158 177 335 1 482 1 670 3 487
2000 162 189 351 1 505 1 712 3 568
2001 172 174 346 1 498 1 726 3 570
2002 189 188 377 1 500 1 759 3 636
2003 188 220 408 1 521 1 757 3 686
2004 186 202 388 1 529 1 784 3 701
2005 151 205 356 1 488 1 787 3 631
2006 175 233 408 1 519 1 793 3 720
2007 186 223 409 1 531 1 818 3 758
2008 189 236 425 1 513 1 767 3 705
2009 159 219 378 1 461 1 700 3 539
2010 178 224 402 1 453 1 693 3 548
2011 188 222 410 1 453 1 682 3 545
2012 220 236 456 1 433 1 683 3 572
2013 217 238 455 1 429 1 671 3 555
2014 203 245 448 1 446 1 672 3 566
2015 222 240 462 1 442 1 678 3 582
2016 216 234 450 1 477 1 689 3 616
2017 185 235 420 1 475 1 694 3 589
2018 195 221 416 1 469 1 675 3 560
2019 160 222 382 1 453 1 649 3 484
2020 160 207 367 1 470 1 638 3 475
2021 157 231 388 1 463 1 658 3 509
2022 167 260 427 1 490 1 675 3 592
2023 167 245 412 1 462 1 638 3 512
2024 153 207 360 1 470 1 667 3 497
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Älvsbyns kommun. Index år 1999=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 100 100 100 100 100 100
2000 103 107 105 102 103 102
2001 109 98 103 101 103 102
2002 120 106 113 101 105 104
2003 119 124 122 103 105 106
2004 118 114 116 103 107 106
2005 96 116 106 100 107 104
2006 111 132 122 102 107 107
2007 118 126 122 103 109 108
2008 120 133 127 102 106 106
2009 101 124 113 99 102 101
2010 113 127 120 98 101 102
2011 119 125 122 98 101 102
2012 139 133 136 97 101 102
2013 137 134 136 96 100 102
2014 128 138 134 98 100 102
2015 141 136 138 97 100 103
2016 137 132 134 100 101 104
2017 117 133 125 100 101 103
2018 123 125 124 99 100 102
2019 101 125 114 98 99 100
2020 101 117 110 99 98 100
2021 99 131 116 99 99 101
2022 106 147 127 101 100 103
2023 106 138 123 99 98 101
2024 97 117 107 99 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta