Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Älvsbyns kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 169 174 343 1 464 1 631 3 438
1998 174 201 375 1 476 1 683 3 534
1999 158 177 335 1 482 1 670 3 487
2000 162 189 351 1 505 1 712 3 568
2001 172 174 346 1 498 1 726 3 570
2002 189 188 377 1 500 1 759 3 636
2003 188 220 408 1 521 1 757 3 686
2004 186 202 388 1 529 1 784 3 701
2005 151 205 356 1 488 1 787 3 631
2006 175 233 408 1 519 1 793 3 720
2007 186 223 409 1 531 1 818 3 758
2008 189 236 425 1 513 1 767 3 705
2009 159 219 378 1 461 1 700 3 539
2010 178 224 402 1 453 1 693 3 548
2011 188 222 410 1 453 1 682 3 545
2012 220 236 456 1 433 1 683 3 572
2013 217 238 455 1 429 1 671 3 555
2014 203 245 448 1 446 1 672 3 566
2015 222 240 462 1 442 1 678 3 582
2016 216 234 450 1 477 1 689 3 616
2017 185 235 420 1 475 1 694 3 589
2018 195 221 416 1 469 1 675 3 560
2019 160 222 382 1 453 1 649 3 484
2020 160 207 367 1 470 1 638 3 475
2021 157 231 388 1 463 1 658 3 509
2022 167 260 427 1 490 1 675 3 592
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Älvsbyns kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 103 116 109 101 103 103
1999 93 102 98 101 102 101
2000 96 109 102 103 105 104
2001 102 100 101 102 106 104
2002 112 108 110 102 108 106
2003 111 126 119 104 108 107
2004 110 116 113 104 109 108
2005 89 118 104 102 110 106
2006 104 134 119 104 110 108
2007 110 128 119 105 111 109
2008 112 136 124 103 108 108
2009 94 126 110 100 104 103
2010 105 129 117 99 104 103
2011 111 128 120 99 103 103
2012 130 136 133 98 103 104
2013 128 137 133 98 102 103
2014 120 141 131 99 103 104
2015 131 138 135 98 103 104
2016 128 134 131 101 104 105
2017 109 135 122 101 104 104
2018 115 127 121 100 103 104
2019 95 128 111 99 101 101
2020 95 119 107 100 100 101
2021 93 133 113 100 102 102
2022 99 149 124 102 103 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta