Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2025-12-11
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2023. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 517 116
Uppsala län 429 97
Södermanlands län 397 89
Östergötlands län 403 91
Jönköpings län 396 89
Kronobergs län 411 93
Kalmar län 391 88
Gotlands län 339 76
Blekinge län 412 93
Skåne län 428 96
Hallands län 381 86
Västra Götalands län 443 100
Värmlands län 402 91
Örebro län 406 91
Västmanlands län 425 96
Dalarnas län 400 90
Gävleborgs län 407 92
Västernorrlands län 404 91
Jämtlands län 385 87
Västerbottens län 414 93
Norrbottens län 434 98
Riket 444 100
Lönesumma per sysselsatt 2012-2023. Tusental kronor

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 361 366 375 388 399 411 427 442 460 485 496 517
Uppsala län 309 317 327 336 342 350 360 364 374 401 412 429
Södermanlands län 304 308 312 319 326 332 346 357 356 374 383 397
Östergötlands län 313 316 327 333 343 351 360 366 370 373 385 403
Jönköpings län 302 307 312 318 329 339 347 359 356 371 383 396
Kronobergs län 301 308 317 327 335 341 352 367 371 391 396 411
Kalmar län 295 303 312 318 324 336 346 355 356 374 380 391
Gotlands län 248 255 261 268 271 281 289 303 298 315 319 339
Blekinge län 305 307 316 326 329 342 350 363 367 386 394 412
Skåne län 311 316 322 332 340 348 357 368 377 396 409 428
Hallands län 284 288 295 303 314 320 330 341 343 356 368 381
Västra Götalands län 322 328 336 344 355 362 374 386 395 412 426 443
Värmlands län 306 311 315 322 330 340 349 358 358 372 394 402
Örebro län 307 312 320 326 337 347 357 361 368 385 389 406
Västmanlands län 320 329 337 343 350 358 367 376 376 392 407 425
Dalarnas län 314 320 324 330 342 348 357 371 371 387 396 400
Gävleborgs län 307 314 322 326 335 343 355 362 364 381 393 407
Västernorrlands län 301 308 316 322 329 338 348 356 359 374 394 404
Jämtlands län 281 288 298 297 312 315 325 342 341 363 368 385
Västerbottens län 303 310 319 325 336 339 351 359 360 378 403 414
Norrbottens län 321 324 335 340 345 356 361 378 385 405 425 434
Riket 323 328 336 345 355 364 375 387 395 414 427 444
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 112 112 112 112 112 113 114 114 116 117 116 116
Uppsala län 96 97 97 97 96 96 96 94 95 97 96 97
Södermanlands län 94 94 93 92 92 91 92 92 90 90 90 89
Östergötlands län 97 96 97 97 97 96 96 95 94 90 90 91
Jönköpings län 93 94 93 92 93 93 93 93 90 90 90 89
Kronobergs län 93 94 94 95 94 94 94 95 94 94 93 93
Kalmar län 91 92 93 92 91 92 92 92 90 90 89 88
Gotlands län 77 78 78 78 76 77 77 78 75 76 75 76
Blekinge län 94 94 94 94 93 94 93 94 93 93 92 93
Skåne län 96 96 96 96 96 96 95 95 95 96 96 96
Hallands län 88 88 88 88 88 88 88 88 87 86 86 86
Västra Götalands län 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100
Värmlands län 95 95 94 93 93 93 93 93 91 90 92 91
Örebro län 95 95 95 94 95 95 95 93 93 93 91 91
Västmanlands län 99 100 100 99 99 98 98 97 95 95 95 96
Dalarnas län 97 98 96 96 96 96 95 96 94 93 93 90
Gävleborgs län 95 96 96 94 94 94 95 94 92 92 92 92
Västernorrlands län 93 94 94 93 93 93 93 92 91 90 92 91
Jämtlands län 87 88 89 86 88 87 87 88 86 88 86 87
Västerbottens län 94 95 95 94 95 93 94 93 91 91 94 93
Norrbottens län 99 99 100 99 97 98 96 98 97 98 100 98
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta