Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2023-10-26
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2022/2023.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arvika 272 16,9 67,3
Eda 87 16,7 52,9
Filipstad 110 17,0 70,0
Forshaga 130 16,5 73,1
Grums 80 16,8 48,8
Hagfors 119 16,7 54,6
Hammarö 259 17,0 88,8
Karlstad 1 065 17,1 79,2
Kil 131 16,8 76,3
Kristinehamn 255 17,0 60,8
Munkfors 42 17,0 61,9
Storfors 42 15,8 73,8
Sunne 150 16,8 69,3
Säffle 169 16,9 53,3
Torsby 121 17,0 65,3
Årjäng 122 16,9 66,4
Värmlands län 3 154 16,9 71,1
Riket 125 730 16,5 71,2
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 80,6 81,7 82,3 78,2 82,5 80,1 74,9 68,7 71,9 67,3
Eda 80,5 76,5 75,6 65,9 67,6 67,1 56,8 50,6 55,6 52,9
Filipstad 73,5 70,7 70,6 63,8 56,4 67,2 55,7 66,4 64,2 70,0
Forshaga 86,7 83,6 80,6 83,7 71,4 76,8 85,2 77,3 72,6 73,1
Grums 73,0 62,9 67,1 76,8 57,3 62,4 54,0 58,1 65,3 48,8
Hagfors 69,1 88,6 68,4 78,9 71,4 69,5 63,4 64,3 58,7 54,6
Hammarö 94,7 94,5 94,7 90,0 94,5 89,2 84,8 81,5 85,8 88,8
Karlstad 82,2 83,7 81,6 79,2 83,9 79,2 77,0 77,4 77,2 79,2
Kil 85,7 83,2 76,0 77,0 73,4 58,3 73,6 70,8 78,7 76,3
Kristinehamn 82,1 75,7 70,0 67,8 71,5 66,4 65,0 72,4 67,1 60,8
Munkfors 57,6 45,7 65,9 80,5 68,9 84,6 53,8 57,9 61,5 61,9
Storfors 75,6 70,6 62,5 76,5 81,3 65,9 63,6 77,8 64,1 73,8
Sunne 86,2 79,6 83,7 81,7 74,4 79,9 74,8 77,1 68,2 69,3
Säffle 85,9 74,3 78,7 57,7 67,5 72,7 60,9 58,6 59,6 53,3
Torsby 79,5 75,5 77,2 85,1 78,3 69,1 63,0 62,5 67,7 65,3
Årjäng 82,0 74,2 77,1 78,9 82,8 83,5 75,7 75,2 81,1 66,4
Värmlands län 80,6 80,2 78,8 76,9 77,7 75,3 72,0 72,2 72,5 71,1
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2022/2023. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 100 101 102 97 102 99 93 85 89 83
Eda 100 95 94 82 84 83 71 63 69 66
Filipstad 100 96 96 87 77 91 76 90 87 95
Forshaga 100 96 93 97 82 89 98 89 84 84
Grums 100 86 92 105 78 85 74 80 89 67
Hagfors 100 128 99 114 103 101 92 93 85 79
Hammarö 100 100 100 95 100 94 90 86 91 94
Karlstad 100 102 99 96 102 96 94 94 94 96
Kil 100 97 89 90 86 68 86 83 92 89
Kristinehamn 100 92 85 83 87 81 79 88 82 74
Munkfors 100 79 114 140 120 147 93 101 107 107
Storfors 100 93 83 101 108 87 84 103 85 98
Sunne 100 92 97 95 86 93 87 89 79 80
Säffle 100 86 92 67 79 85 71 68 69 62
Torsby 100 95 97 107 98 87 79 79 85 82
Årjäng 100 90 94 96 101 102 92 92 99 81
Värmlands län 100 100 98 95 96 93 89 90 90 88
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93 91 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta