Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-12-02
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Västmanlands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202410 57 77 754 153 277 56 911 1 061 2 093 1 715 61 780
202409 59 76 809 151 177 53 074 1 623 2 557 2 071 59 325
202408 59 77 395 152 753 61 638 1 403 2 259 2 489 67 789
202407 58 76 158 151 296 67 012 2 468 1 962 2 440 73 882
202406 59 75 052 148 010 56 951 1 192 1 888 2 266 62 297
202405 59 77 924 152 033 57 946 739 1 486 2 360 62 531
202404 59 74 642 142 976 56 121 800 1 527 1 968 60 416
202403 56 76 889 145 378 51 961 811 1 252 2 150 56 174
202402 56 67 952 128 991 45 054 693 1 425 2 020 49 192
202401 56 75 717 144 152 43 961 914 2 378 2 414 49 667
202312 54 74 463 146 886 44 233 1 908 1 709 2 443 50 293
202311 56 75 220 149 661 57 681 840 1 975 1 702 62 198
202310 58 78 288 152 103 58 804 1 003 2 197 1 796 63 800
202309 60 75 795 147 667 59 800 892 2 142 2 105 64 939
202308 59 76 781 147 933 62 478 1 808 3 501 1 952 69 739
202307 59 75 943 146 933 62 871 3 737 5 942 1 723 74 273
202306 59 74 621 145 856 55 351 1 060 3 034 1 666 61 111
202305 60 74 507 145 807 53 141 2 741 2 886 1 509 60 277
202304 59 74 861 146 443 60 293 810 1 463 703 63 269
202303 55 74 785 145 982 57 288 2 108 1 781 782 61 959
202302 56 69 037 134 884 47 945 1 157 1 336 1 607 52 045
202301 56 73 592 144 593 45 666 898 1 500 917 48 981
202212 56 76 576 146 602 46 055 860 1 003 1 814 49 732
202211 57 75 375 145 435 57 873 1 120 1 810 1 480 62 283
202210 58 79 985 153 669 57 540 1 469 1 309 1 581 61 899
202209 60 77 676 149 736 62 059 1 407 1 729 1 899 67 094
202208 60 80 481 156 396 64 756 1 831 1 813 1 985 70 385
202207 60 80 825 153 747 73 084 2 926 2 785 2 712 81 507
202206 60 78 495 151 256 59 202 1 436 1 987 2 189 64 814
202205 60 81 137 155 096 65 115 1 010 1 682 2 599 70 406
202204 58 77 770 147 904 60 918 1 176 1 796 2 241 66 131
202203 56 78 857 149 608 57 727 710 1 645 1 836 61 918
202202 56 71 199 135 017 45 198 455 1 302 1 023 47 978
202201 55 76 377 147 792 36 013 200 860 944 38 017
202112 57 77 294 148 954 44 879 818 1 824 463 47 984
202111 58 75 763 145 979 60 226 961 1 736 1 435 64 358
202110 61 78 492 152 338 56 407 1 635 1 431 1 674 61 147
202109 63 76 414 148 700 52 916 916 1 260 1 742 56 834
202108 64 78 424 152 542 62 929 600 1 885 2 116 67 530
202107 63 76 700 152 867 70 395 622 1 283 1 734 74 034
202106 64 74 641 147 411 43 418 342 937 951 45 648
202105 63 78 598 153 649 39 186 832 1 106 620 41 744
202104 62 74 170 147 531 36 614 641 467 848 38 570
202103 58 75 171 149 229 31 357 647 818 935 33 757
202102 57 66 145 131 430 29 129 305 808 579 30 821
202101 55 70 995 140 468 23 082 220 391 298 23 991
202012 56 72 671 140 275 22 249 171 507 526 23 453
202011 56 72 944 143 020 27 934 476 728 657 29 795
202010 59 76 390 151 081 48 868 511 1 152 1 947 52 478
202009 61 74 591 147 809 41 431 507 751 1 660 44 349
202008 62 77 301 153 749 49 817 903 1 068 1 588 53 376
202007 61 73 668 146 842 59 790 468 618 801 61 677
202006 61 74 443 146 758 30 555 697 595 605 32 452
202005 62 77 460 154 000 25 728 453 706 534 27 421
202004 61 72 106 142 999 19 745 247 398 435 20 825
202003 57 76 676 150 992 31 735 385 750 730 33 600
202002 57 72 939 143 366 48 790 1 050 1 582 1 756 53 178
202001 57 75 591 149 219 44 257 768 2 010 1 273 48 308
201912 59 76 484 151 268 45 411 896 1 142 1 366 48 815
201911 60 76 258 149 468 51 023 1 455 2 539 1 928 56 945
201910 62 78 171 153 281 52 607 1 398 2 464 2 326 58 795
201909 63 76 380 150 395 48 954 963 2 339 2 264 54 520
201908 63 78 482 154 790 58 117 2 266 3 900 3 183 67 466
201907 64 76 101 151 465 57 180 2 486 4 826 1 852 66 344
201906 62 73 696 146 219 49 905 1 850 3 279 2 087 57 121
201905 63 77 501 150 042 55 822 1 174 3 778 1 820 62 594
201904 61 73 229 141 330 47 818 1 208 2 695 1 287 53 008
201903 53 73 066 140 296 49 276 639 2 077 1 735 53 727
201902 54 65 790 128 272 43 659 850 2 055 1 419 47 983
201901 54 71 444 137 604 38 976 1 570 3 176 1 122 44 844

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta