Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, cult…

Municipality gross costs, culture

Last update 2023-08-31
Explanation

Costs for libraries, cultural associations, museums and schools of music or culture.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2022. Culture.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Ale 1 070
Alingsås 1 041
Bengtsfors 1 354
Bollebygd 815
Borås 1 815
Dals-Ed 1 652
Essunga 924
Falköping 1 431
Färgelanda 791
Grästorp 1 836
Gullspång 875
Göteborg 1 634
Götene 913
Herrljunga 1 051
Hjo 1 361
Härryda 1 462
Karlsborg 1 595
Kungälv 776
Lerum 1 001
Lidköping 1 498
Lilla Edet 1 140
Lysekil 1 062
Mariestad 869
Mark 1 043
Mellerud 1 804
Munkedal 962
Mölndal 1 470
Orust 1 087
Partille 1 213
Skara 1 581
Skövde 1 162
Sotenäs 868
Stenungsund 1 205
Strömstad 1 291
Svenljunga 1 322
Tanum 1 250
Tibro 948
Tidaholm 2 046
Tjörn 1 639
Tranemo 1 266
Trollhättan 2 093
Töreboda 1 090
Uddevalla 1 411
Ulricehamn 945
Vara 2 134
Vårgårda 1 040
Vänersborg 1 591
Åmål 1 603
Öckerö 929
Västra Götaland County 1 285
Sweden 1 411
Municipality gross expences in 2012-2022, SEK per inhabitant. Culture

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ale 1 147 1 143 1 118 1 103 1 156 1 086 1 007 948 957 967 1 070
Alingsås 934 923 966 913 947 978 1 037 980 906 951 1 041
Bengtsfors 1 022 990 896 988 1 054 1 181 1 153 1 286 1 150 1 202 1 354
Bollebygd 680 700 633 820 796 868 843 879 889 667 815
Borås 1 614 1 634 1 770 1 705 1 749 1 545 1 622 1 748 1 741 1 786 1 815
Dals-Ed 1 341 1 290 1 259 1 268 1 298 1 324 1 372 1 485 1 410 1 513 1 652
Essunga 1 069 871 902 806 817 812 871 791 836 822 924
Falköping 1 007 970 1 049 1 155 1 263 1 241 1 300 1 335 1 362 1 388 1 431
Färgelanda 1 164 1 199 1 195 1 125 1 150 984 1 145 1 028 794 833 791
Grästorp 950 1 054 1 406 1 256 1 295 1 281 1 197 1 278 1 349 1 489 1 836
Gullspång 990 747 669 688 665 730 947 823 862 817 875
Göteborg 1 236 1 280 1 387 1 454 1 465 1 498 1 516 1 537 1 550 1 642 1 634
Götene 738 716 739 720 761 776 830 880 878 791 913
Herrljunga 812 777 771 743 790 961 837 870 909 944 1 051
Hjo 801 1 011 1 108 1 140 1 119 1 282 1 253 1 168 1 225 1 327 1 361
Härryda 1 110 1 087 1 137 1 324 1 327 1 315 1 367 1 365 1 363 1 385 1 462
Karlsborg 1 139 1 074 1 234 1 280 1 291 1 349 1 402 1 610 1 467 1 537 1 595
Kungälv 772 771 780 773 775 790 757 757 756 719 776
Lerum 849 802 867 961 1 010 991 944 894 888 950 1 001
Lidköping 1 430 1 427 1 659 1 578 1 555 1 505 1 568 1 532 1 461 1 490 1 498
Lilla Edet 901 882 939 932 899 846 1 152 1 087 984 949 1 140
Lysekil 915 789 805 717 808 830 820 891 878 975 1 062
Mariestad 711 780 766 790 849 853 861 851 843 863 869
Mark 866 908 914 827 894 955 982 994 1 023 999 1 043
Mellerud 1 747 1 474 1 464 1 464 1 577 1 673 1 794 1 731 1 483 1 603 1 804
Munkedal 902 838 805 829 846 864 834 967 950 1 044 962
Mölndal 1 154 1 198 1 200 1 111 1 168 1 246 1 314 1 309 1 298 1 347 1 470
Orust 842 897 868 911 1 016 980 1 024 1 009 1 028 1 097 1 087
Partille 1 062 1 099 1 112 1 056 1 347 1 090 1 139 1 274 1 187 1 127 1 213
Skara 1 197 1 474 1 174 1 269 1 401 1 352 1 421 1 302 1 583 1 589 1 581
Skövde 993 1 058 1 111 1 130 1 171 1 214 1 154 1 135 1 144 1 144 1 162
Sotenäs 667 655 669 765 816 794 824 966 1 113 987 868
Stenungsund 1 167 1 164 1 073 1 092 1 177 1 107 1 197 1 238 1 173 1 147 1 205
Strömstad 1 104 970 1 004 1 071 1 304 1 269 1 271 1 221 1 271 1 162 1 291
Svenljunga 1 086 1 044 1 115 1 098 1 076 1 121 1 168 1 168 1 234 1 264 1 322
Tanum 1 090 1 127 1 175 1 291 1 219 1 194 1 231 1 252 1 205 1 387 1 250
Tibro 694 760 800 791 787 844 876 878 900 870 948
Tidaholm 1 330 1 331 1 354 1 485 1 526 1 595 1 941 2 006 1 930 1 899 2 046
Tjörn 1 312 1 365 1 439 1 546 1 649 1 569 1 524 1 538 1 547 1 511 1 639
Tranemo 1 142 1 168 1 155 1 109 1 122 1 125 1 197 1 165 1 142 1 302 1 266
Trollhättan 1 791 1 740 1 812 1 927 2 151 2 004 2 039 1 987 1 941 1 964 2 093
Töreboda 723 791 784 812 835 1 043 1 090 1 114 1 036 1 057 1 090
Uddevalla 1 185 1 183 1 180 1 197 1 198 1 243 1 302 1 279 1 294 1 337 1 411
Ulricehamn 832 842 869 880 876 940 914 972 923 967 945
Vara 2 161 1 976 1 965 1 983 2 085 2 226 2 299 2 507 2 199 2 066 2 134
Vårgårda 848 774 783 890 913 929 950 952 950 937 1 040
Vänersborg 1 148 1 386 1 415 1 463 1 345 1 361 1 601 1 546 1 471 1 486 1 591
Åmål 1 045 1 036 1 213 1 183 1 174 1 326 1 475 1 656 1 544 1 471 1 603
Öckerö 768 791 840 852 821 910 911 874 880 896 929
Västra Götaland County 1 065 1 061 1 089 1 108 1 150 1 163 1 210 1 226 1 202 1 218 1 285
Sweden 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 327 1 411
Municipality gross expences in 2012-2022. Culture. Index year 2012=100

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ale 100 100 97 96 101 95 88 83 83 84 93
Alingsås 100 99 103 98 101 105 111 105 97 102 111
Bengtsfors 100 97 88 97 103 116 113 126 113 118 132
Bollebygd 100 103 93 121 117 128 124 129 131 98 120
Borås 100 101 110 106 108 96 100 108 108 111 112
Dals-Ed 100 96 94 95 97 99 102 111 105 113 123
Essunga 100 81 84 75 76 76 82 74 78 77 86
Falköping 100 96 104 115 125 123 129 133 135 138 142
Färgelanda 100 103 103 97 99 85 98 88 68 72 68
Grästorp 100 111 148 132 136 135 126 135 142 157 193
Gullspång 100 75 68 69 67 74 96 83 87 82 88
Göteborg 100 104 112 118 119 121 123 124 125 133 132
Götene 100 97 100 98 103 105 112 119 119 107 124
Herrljunga 100 96 95 92 97 118 103 107 112 116 129
Hjo 100 126 138 142 140 160 156 146 153 166 170
Härryda 100 98 102 119 120 118 123 123 123 125 132
Karlsborg 100 94 108 112 113 118 123 141 129 135 140
Kungälv 100 100 101 100 100 102 98 98 98 93 101
Lerum 100 94 102 113 119 117 111 105 105 112 118
Lidköping 100 100 116 110 109 105 110 107 102 104 105
Lilla Edet 100 98 104 103 100 94 128 121 109 105 127
Lysekil 100 86 88 78 88 91 90 97 96 107 116
Mariestad 100 110 108 111 119 120 121 120 119 121 122
Mark 100 105 106 95 103 110 113 115 118 115 120
Mellerud 100 84 84 84 90 96 103 99 85 92 103
Munkedal 100 93 89 92 94 96 93 107 105 116 107
Mölndal 100 104 104 96 101 108 114 113 112 117 127
Orust 100 107 103 108 121 116 122 120 122 130 129
Partille 100 103 105 99 127 103 107 120 112 106 114
Skara 100 123 98 106 117 113 119 109 132 133 132
Skövde 100 107 112 114 118 122 116 114 115 115 117
Sotenäs 100 98 100 115 122 119 124 145 167 148 130
Stenungsund 100 100 92 94 101 95 103 106 100 98 103
Strömstad 100 88 91 97 118 115 115 111 115 105 117
Svenljunga 100 96 103 101 99 103 108 108 114 116 122
Tanum 100 103 108 118 112 110 113 115 111 127 115
Tibro 100 110 115 114 113 122 126 126 130 125 137
Tidaholm 100 100 102 112 115 120 146 151 145 143 154
Tjörn 100 104 110 118 126 120 116 117 118 115 125
Tranemo 100 102 101 97 98 99 105 102 100 114 111
Trollhättan 100 97 101 108 120 112 114 111 108 110 117
Töreboda 100 109 108 112 115 144 151 154 143 146 151
Uddevalla 100 100 100 101 101 105 110 108 109 113 119
Ulricehamn 100 101 104 106 105 113 110 117 111 116 114
Vara 100 91 91 92 96 103 106 116 102 96 99
Vårgårda 100 91 92 105 108 110 112 112 112 111 123
Vänersborg 100 121 123 127 117 119 139 135 128 129 139
Åmål 100 99 116 113 112 127 141 158 148 141 153
Öckerö 100 103 109 111 107 118 119 114 115 117 121
Västra Götaland County 100 100 102 104 108 109 114 115 113 114 121
Sweden 100 101 104 105 110 112 115 119 117 120 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta