Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2024-09-26
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2023/2024.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arvika 285 66,3 81,8 211,5
Eda 74 56,8 77,0 194,4
Filipstad 93 63,4 76,3 212,2
Forshaga 123 70,7 83,7 216,5
Grums 76 68,4 76,3 201,3
Hagfors 101 63,4 69,3 203,3
Hammarö 234 81,6 88,9 232,9
Karlstad 1 053 69,1 85,4 224,8
Kil 120 57,5 78,3 200,2
Kristinehamn 247 57,1 70,4 205,0
Munkfors 35 68,6 ~100 210,3
Storfors 90 75,6 92,2 241,8
Sunne 133 72,2 83,5 222,3
Säffle 176 59,1 75,0 206,0
Torsby 111 74,8 78,4 219,6
Årjäng 112 75,9 88,4 218,7
Värmlands län 3 063 68,0 81,9 217,7
Riket 122 864 71,9 83,7 227,6
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2014/2015-2023/2024

Kommun/Region 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Arvika 77,0 77,3 79,8 82,8 76,5 85,4 85,0 74,7 67,8 66,3
Eda 75,8 78,9 85,5 71,2 83,6 67,6 75,8 72,5 51,5 56,8
Filipstad 85,1 82,9 84,8 80,8 79,9 80,2 67,0 73,9 73,1 63,4
Forshaga 79,4 78,4 79,8 83,0 69,0 82,2 77,9 78,4 69,9 70,7
Grums 57,0 63,9 77,0 78,5 67,9 78,0 71,0 66,7 70,8 68,4
Hagfors 78,0 68,6 69,8 89,7 70,5 74,2 75,5 70,7 65,6 63,4
Hammarö 86,3 90,6 89,1 94,2 86,3 83,2 86,6 85,3 80,6 81,6
Karlstad 84,5 82,5 84,7 83,1 80,7 80,3 82,3 80,9 77,0 69,1
Kil 66,7 80,8 71,4 69,2 55,6 51,1 50,0 59,0 59,8 57,5
Kristinehamn 70,8 76,3 76,9 76,3 62,0 66,7 70,2 64,9 61,5 57,1
Munkfors 58,8 85,0 72,7 78,1 81,1 76,9 66,7 66,7 53,2 68,6
Storfors 86,0 68,5 94,6 95,5 94,1 88,1 85,7 80,4 77,8 75,6
Sunne 66,2 75,9 70,9 75,0 75,0 76,9 75,6 67,7 71,1 72,2
Säffle 66,5 72,4 79,1 75,6 76,2 73,3 75,1 71,3 63,2 59,1
Torsby 64,1 77,5 87,4 90,9 74,1 77,5 83,5 81,6 73,6 74,8
Årjäng 81,3 75,7 81,7 87,2 80,0 84,2 84,8 88,6 82,2 75,9
Värmlands län 76,8 79,1 81,5 82,4 76,3 77,6 78,3 76,1 71,8 68,0
Riket 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9 73,2 71,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2014/2015-2023/2024. Index år 2014/2015=100

Kommun/Region 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Arvika 100 100 104 108 99 111 110 97 88 86
Eda 100 104 113 94 110 89 100 96 68 75
Filipstad 100 97 100 95 94 94 79 87 86 75
Forshaga 100 99 101 105 87 104 98 99 88 89
Grums 100 112 135 138 119 137 125 117 124 120
Hagfors 100 88 89 115 90 95 97 91 84 81
Hammarö 100 105 103 109 100 96 100 99 93 95
Karlstad 100 98 100 98 96 95 97 96 91 82
Kil 100 121 107 104 83 77 75 88 90 86
Kristinehamn 100 108 109 108 88 94 99 92 87 81
Munkfors 100 145 124 133 138 131 113 113 90 117
Storfors 100 80 110 111 109 102 100 93 90 88
Sunne 100 115 107 113 113 116 114 102 107 109
Säffle 100 109 119 114 115 110 113 107 95 89
Torsby 100 121 136 142 116 121 130 127 115 117
Årjäng 100 93 100 107 98 104 104 109 101 93
Värmlands län 100 103 106 107 99 101 102 99 93 89
Riket 100 101 104 104 98 102 102 99 95 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta