Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Arvika 277 91,9 82,1 89,4 84,3 82,8 86,5 79,6 90,9 85,8
Eda 101 91,8 89,8 91,8 88,8 87,8 90,8 77,6 96,9 88,8
Filipstad 122 87,9 79,2 85,0 76,7 72,5 91,7 85,8 90,0 87,5
Forshaga 161 92,4 89,8 93,0 89,7 91,8 87,3 79,0 93,0 92,4
Grums 107 96,1 89,3 94,2 89,3 84,5 93,2 85,4 92,2 92,2
Hagfors 99 90,7 94,7 93,7 90,6 88,4 95,8 87,4 97,9 92,6
Hammarö 241 96,6 91,1 92,4 91,9 90,7 93,2 82,2 98,3 94,9
Karlstad 1 008 94,2 88,4 92,4 91,2 90,1 92,1 80,4 95,7 90,3
Kil 143 92,8 87,1 89,9 86,3 82,6 88,5 82,0 93,5 88,5
Kristinehamn 257 88,3 85,2 87,1 84,3 85,1 83,8 75,3 93,1 86,3
Munkfors 54 94,1 84,3 88,2 84,3 86,3 87,2 70,2 100,0 78,0
Storfors 44 90,5 83,3 85,7 83,3 73,8 81,0 64,3 86,0 72,1
Sunne 128 92,2 84,9 87,3 85,7 80,3 73,0 58,7 94,4 83,3
Säffle 161 82,8 81,6 86,0 86,6 79,6 88,5 71,8 91,8 87,3
Torsby 99 93,8 86,6 81,3 91,7 81,3 81,3 67,7 90,6 85,4
Årjäng 117 91,9 68,5 78,4 77,5 68,5 82,0 67,6 89,2 80,2
Värmlands län 3 119 92,4 86,3 89,8 87,9 85,5 88,8 78,0 94,1 88,5
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta