Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i…

Klimatpåverkande utsläpp per invånare

Senast uppdaterad 2024-06-24
Förklaring

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och sex fluorerade gaser är medräknade i utsläppsmängden. Koldioxidekvivalenten är olika för olika gaser beroende på effekten av klimatpåverkan. Leverantör av data är SMED-Svenska Miljöemmissionsdata på uppdrag av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i samverkan. Utförliga data finns på Miljömålsportalen, miljomal.nu

PDF
Diagram nuläge
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2022

Regionerna/Länen Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
Stockholms län 2 440 027 337 56 785 136 107 57 44 1 522
Uppsala län 400 682 502 121 1 412 244 109 709 43 3 139
Södermanlands län 302 566 139 5 640 1 580 331 110 828 119 8 747
Östergötlands län 471 912 1 312 244 1 420 240 110 1 032 51 4 410
Jönköpings län 369 113 419 142 1 717 240 111 1 019 114 3 762
Kronobergs län 204 335 240 120 1 739 245 111 1 010 133 3 598
Kalmar län 247 711 404 206 1 590 320 111 2 076 133 4 840
Gotlands län 61 173 279 24 724 2 269 507 109 4 031 149 32 068
Blekinge län 158 740 1 241 230 1 214 225 110 667 111 3 796
Skåne län 1 414 324 453 545 1 150 214 109 766 84 3 320
Hallands län 342 805 489 271 1 707 228 110 1 033 59 3 897
Västra Götalands län 1 758 656 451 2 460 1 327 246 109 649 68 5 310
Värmlands län 283 976 387 577 1 548 366 111 624 117 3 731
Örebro län 307 772 341 907 1 431 268 110 651 105 3 814
Västmanlands län 280 713 640 783 1 340 261 110 556 96 3 786
Dalarnas län 288 310 417 2 057 1 464 385 111 471 91 4 998
Gävleborgs län 287 334 203 806 1 669 388 111 504 104 3 787
Västernorrlands län 243 265 678 2 270 1 491 392 111 372 90 5 404
Jämtlands län 132 670 125 75 1 300 639 111 801 181 3 232
Västerbottens län 276 295 424 1 116 1 559 486 110 560 92 4 346
Norrbottens län 249 177 6 995 9 817 1 843 1 152 113 455 194 20 568
Riket 10 521 556 610 1 300 1 298 270 109 615 86 4 288
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, (CO2 kg/inv) 1990-2022. Värmlands län

År Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
1990 283 110 2 203 1 812 2 259 379 45 752 504 7 949
2000 275 003 1 438 2 708 2 376 447 53 819 442 8 276
2005 273 288 883 2 266 2 565 478 61 731 363 7 343
2010 273 265 695 1 303 2 465 541 59 676 295 6 033
2015 275 904 337 893 2 177 464 59 675 194 4 796
2020 282 885 319 669 1 710 397 138 664 89 3 986
2021 283 196 368 688 1 790 421 105 649 119 4 139
2022 283 976 387 577 1 548 366 111 624 117 3 731

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta