Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1993-2023

År Värmlands län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1993 8 368 264 288 3,2
1994 8 508 267 494 3,2
1995 8 629 275 279 3,1
1996 8 699 279 212 3,1
1997 8 556 275 116 3,1
1998 8 638 282 002 3,1
1999 8 776 287 239 3,1
2000 8 775 291 803 3,0
2001 8 772 293 995 3,0
2002 8 602 290 477 3,0
2003 8 618 290 879 3,0
2004 8 648 293 235 2,9
2005 8 697 297 594 2,9
2006 9 024 310 448 2,9
2007 9 202 320 621 2,9
2008 9 330 329 117 2,8
2009 9 380 331 387 2,8
2010 9 463 340 097 2,8
2011 9 709 355 356 2,7
2012 9 997 369 398 2,7
2013 10 170 376 892 2,7
2014 10 303 384 420 2,7
2015 10 379 392 114 2,6
2016 10 411 395 331 2,6
2017 10 588 406 898 2,6
2018 10 765 419 132 2,6
2019 10 894 427 133 2,6
2020 10 092 389 659 2,6
2021 10 322 402 611 2,6
2022 10 472 413 505 2,5
2023 10 469 417 175 2,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta