Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2022

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Arvika

16 581

11

273

26

16 891

20 840

81,1

Eda

4 498

3

164

3

4 668

6 773

68,9

Filipstad

6 235

7

126

3

6 371

8 370

76,1

Forshaga

7 554

6

119

8

7 687

9 003

85,4

Grums

5 800

3

95

7

5 905

7 306

80,8

Hagfors

7 374

0

83

8

7 465

9 656

77,3

Hammarö

10 915

1

166

13

11 095

12 425

89,3

Karlstad

62 502

45

1 104

80

63 731

76 730

83,1

Kil

7 948

4

153

4

8 109

9 475

85,6

Kristinehamn

15 704

8

332

8

16 052

19 559

82,1

Munkfors

2 313

0

23

16

2 352

2 982

78,9

Storfors

2 567

2

64

8

2 641

3 227

81,8

Sunne

8 836

5

206

5

9 052

10 836

83,5

Säffle

9 825

5

165

12

10 007

12 369

80,9

Torsby

7 252

7

167

3

7 429

9 430

78,8

Årjäng

5 752

2

133

7

5 894

7 991

73,8

Värmlands län

181 656

109

3 373

211

185 349

226 972

81,7

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Arvika 81,8 82,1 80,9 75,0 74,2 75,9 78,1 81,1 83,1 81,1
Eda 79,4 78,5 78,1 72,2 67,7 65,8 67,0 68,6 70,5 68,9
Filipstad 83,3 83,1 83,5 76,3 74,4 74,6 79,3 80,7 80,5 76,1
Forshaga 86,3 87,0 87,4 80,9 80,0 81,9 85,1 86,1 87,1 85,4
Grums 83,1 84,6 84,8 76,7 76,0 76,6 79,2 82,1 83,3 80,8
Hagfors 87,6 86,0 87,1 81,2 78,4 77,7 79,5 80,6 81,0 77,3
Hammarö 88,6 88,3 88,4 83,2 82,8 84,2 87,1 88,9 89,6 89,3
Karlstad 84,7 85,7 86,5 80,3 80,1 81,0 83,6 85,7 87,2 83,1
Kil 85,6 86,3 86,2 80,2 79,2 80,9 83,2 85,8 87,3 85,6
Kristinehamn 84,1 84,7 85,6 79,9 79,7 80,1 82,1 83,7 84,7 82,1
Munkfors 88,2 87,3 86,6 79,9 79,3 78,3 81,4 82,1 80,6 78,9
Storfors 86,0 85,1 86,6 81,4 77,3 79,5 80,7 83,1 83,9 81,8
Sunne 83,9 84,3 83,7 79,1 78,4 79,9 81,4 84,5 85,4 83,5
Säffle 82,7 84,1 83,4 78,5 79,7 78,1 79,4 82,4 82,9 80,9
Torsby 83,8 83,5 85,4 79,6 75,4 76,6 77,2 78,4 80,3 78,8
Årjäng 75,0 77,1 74,5 68,0 69,1 66,9 70,1 75,3 76,5 73,8
Värmlands län 84,0 84,5 84,8 78,8 77,9 78,6 80,9 83,2 84,4 81,7
Riket 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,8 84,1 78,2
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022. Index år 1988=100

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Arvika 100 100 99 92 91 93 95 99 102 99
Eda 100 99 98 91 85 83 84 86 89 87
Filipstad 100 100 100 92 89 90 95 97 97 91
Forshaga 100 101 101 94 93 95 99 100 101 99
Grums 100 102 102 92 91 92 95 99 100 97
Hagfors 100 98 99 93 90 89 91 92 93 88
Hammarö 100 100 100 94 93 95 98 100 101 101
Karlstad 100 101 102 95 95 96 99 101 103 98
Kil 100 101 101 94 92 94 97 100 102 100
Kristinehamn 100 101 102 95 95 95 98 100 101 98
Munkfors 100 99 98 91 90 89 92 93 91 89
Storfors 100 99 101 95 90 92 94 97 98 95
Sunne 100 101 100 94 93 95 97 101 102 100
Säffle 100 102 101 95 96 95 96 100 100 98
Torsby 100 100 102 95 90 91 92 93 96 94
Årjäng 100 103 99 91 92 89 93 100 102 98
Värmlands län 100 101 101 94 93 93 96 99 100 97
Riket 100 100 100 93 93 93 97 99 100 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta